Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.17824104524266, Længdegrad: 9.776115417480468Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | før 1540 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2235 | Familien |
2 | Bonde, Anders Lauritsen | ca. 1515 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2244 | Familien |
3 | Bonde, Laurits Andersen | ca. 1540 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2247 | Familien |
4 | Bonde, Sejer Andersen | 15 sep. 1545 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2238 | Familien |
5 | Bondesen, Sejer | 1460 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2267 | Familien |
6 | Sejersdatter, Inger | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2268 | Familien | |
7 | Sejersen, Jens | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2269 | Familien | |
8 | Sejersen, Laurits | 1490 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2253 | Familien |
9 | Sørensen, Jens Marius | 14 nov. 1863 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I8763 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Jens Marius | 14 nov. 1863 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I8763 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I6704 | Familien | |
2 | Bondesen, Sejer | 1526 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2267 | Familien |
3 | Bundissen, Jes | 1475 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2279 | Familien |
4 | Jensen, Christiane | 11 jun. 1893 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I5151 | Familien |
5 | Nielsdatter, Kirsten | 1565 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2254 | Familien |
6 | Sejersen, Laurits | 1560 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2253 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonde, Laurits Andersen | 1580 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2247 | Familien |
2 | Lauritsen, Ivar | 1584 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2257 | Familien |
3 | Lauritsen, Rasmus | 1584 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2256 | Familien |
4 | Lauritsen, Sejer | 1569 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2255 | Familien |
5 | Sejersen, Laurits | 1527 | Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2253 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.