Træ: Familien
Land : Breddegrad: 61.85614879566797, Længdegrad: 14.94140625Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Satu | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I6762 | Familien | |
2 | Hagström, Gustav Pedersen | ca. 1690 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I566 | Familien |
3 | Hein, Ingeborg Elenora | 20 mar. 1896 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I11213 | Familien |
4 | Hein, Karin Elvira | 17 apr. 1894 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I11234 | Familien |
5 | Hein, Karl Oscar Bertin | 29 nov. 1888 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I11238 | Familien |
6 | Hein, Niels Magnus Vilhelm | 19 maj 1885 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I11236 | Familien |
7 | Hellströmmer, Tommy | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I6758 | Familien | |
8 | Jönsson, Elin | ca. 1851 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I11062 | Familien |
9 | Malm, Willy | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I6760 | Familien | |
10 | Norgren, Mattias | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I6767 | Familien | |
11 | Olsson, Carola | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I6770 | Familien | |
12 | Petterson, Göran | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I6759 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hein, Ingeborg Elenora | 21 mar. 1896 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I11213 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Sifri August Peter | 13 maj 1973 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I4191 | Familien |
2 | Nis-Hansen, Lisa Emilie | 14 jan. 1986 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige | I1209 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.