Træ: Familien
By : Breddegrad: 56.304539116871105, Længdegrad: 10.687980651855468Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Rasmus | ca. 1772 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I10324 | Familien |
2 | Larsen, Lillian Anne-Lise Marie | 25 nov. 1935 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I10325 | Familien |
3 | Madsdatter, Dorthe Johanne | 11 apr. 1836 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5171 | Familien |
4 | Madsdatter, Mette | 1841 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5173 | Familien |
5 | Madsen, Madsine | 1856 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6253 | Familien |
6 | Madsen, Marie Magdalene | 1847 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6252 | Familien |
7 | Madsen, Mogens | 1843 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5174 | Familien |
8 | Madsen, Søren | 1838 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5172 | Familien |
9 | Madsen, Thomas | 18 dec. 1849 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I2957 | Familien |
10 | Madsen, Thomas Peter | 26 feb. 1853 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5175 | Familien |
11 | Nielsen, Martine Hansine Møller | 4 maj 1913 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6192 | Familien |
12 | Pedersen, Karl Martinus | 10 jan. 1863 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I9196 | Familien |
13 | Pedersen, Martin Kristian | 17 jan. 1890 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I1225 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Lillian Anne-Lise Marie | 19 apr. 1936 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I10325 | Familien |
2 | Madsen, Thomas | 27 apr. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I2957 | Familien |
3 | Nielsen, Martine Hansine Møller | 6 jul. 1913 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6192 | Familien |
4 | Pedersen, Martin Kristian | 8 feb. 1890 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I1225 | Familien |
5 | Rüssel, Ane Marie Frederikke Kirstine Elisabeth | 1863 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I8228 | Familien |
6 | Rüssel, Hans Henrik | 1861 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I8227 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baltzer, Valborg Rasmussen | 11 jan. 1989 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I1229 | Familien |
2 | Laursen, Carl Christian | 8 sep. 1985 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I1059 | Familien |
3 | Madsen, Thomas | 1 maj 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I2957 | Familien |
4 | Mogensen, Mads | 14 apr. 1862 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5165 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Thomas | 9 maj 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I2957 | Familien |
2 | Mogensen, Mads | 21 apr. 1862 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5165 | Familien |
3 | Rüssel, Ane Marie Frederikke Kirstine Elisabeth | 1863 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I8228 | Familien |
4 | Rüssel, Hans Henrik | 1861 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I8227 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Karl Martinus | 1 feb. 1880 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I9196 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Event | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogensdatter, Lisbeth | 21 nov. 1844 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5166 | Familien |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glad, Michel Andersen | 1 feb. 1840 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I9668 | Familien |
2 | Madsdatter, Dorthe Johanne | 01 feb. 1840 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5171 | Familien |
3 | Madsdatter, Dorthe Johanne | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5171 | Familien |
4 | Madsdatter, Dorthe Johanne | 01 feb. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5171 | Familien |
5 | Madsdatter, Mette | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5173 | Familien |
6 | Madsen, Madsine | 01 feb. 1860 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6253 | Familien |
7 | Madsen, Marie Magdalene | 01 feb. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6252 | Familien |
8 | Madsen, Marie Magdalene | 01 feb. 1860 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I6252 | Familien |
9 | Madsen, Mogens | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5174 | Familien |
10 | Madsen, Mogens | 01 feb. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5174 | Familien |
11 | Madsen, Peder | 01 feb. 1840 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5170 | Familien |
12 | Madsen, Søren | 01 feb. 1840 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5172 | Familien |
13 | Madsen, Søren | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5172 | Familien |
14 | Madsen, Søren | 01 feb. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5172 | Familien |
15 | Madsen, Thomas Peter | 01 feb. 1860 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5175 | Familien |
16 | Mogensdatter, Lisbeth | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5166 | Familien |
17 | Mogensen, Mads | 01 feb. 1840 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5165 | Familien |
18 | Mogensen, Mads | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5165 | Familien |
19 | Mogensen, Mads | 01 feb. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5165 | Familien |
20 | Mogensen, Mads | 01 feb. 1860 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5165 | Familien |
21 | Pedersen, Karl Martinus | 1 feb. 1880 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I9196 | Familien |
22 | Sørensdatter, Birthe Marie | 01 feb. 1840 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5168 | Familien |
23 | Sørensdatter, Birthe Marie | 01 feb. 1845 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5168 | Familien |
24 | Sørensdatter, Birthe Marie | 01 feb. 1850 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5168 | Familien |
25 | Sørensdatter, Birthe Marie | 01 feb. 1860 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5168 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Peder | 18 apr. 1841 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers, Danmark | I5170 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.