Træ: Familien
Sogn : Breddegrad: 54.753032, Længdegrad: 11.78760490000002Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Maren | 13 sep. 1819 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10609 | Familien |
2 | Knudsdatter, Marie | 21 jul. 1821 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10607 | Familien |
3 | Knudsen, Frederik | 24 feb. 1829 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10608 | Familien |
4 | Knudsen, Friderich | 15 okt. 1826 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10611 | Familien |
5 | Knudsen, Hans Peder | ca. 1849 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10594 | Familien |
6 | Knudsen, Jens | 15 okt. 1826 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10610 | Familien |
7 | Sørensdatter, Anne | ca. 1795 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10625 | Familien |
8 | Sørensdatter, Kirsten | ca. 1799 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10626 | Familien |
9 | Sørensdatter, Sidsel | 6 apr. 1797 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10605 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Knud | 15 apr. 1792 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10604 | Familien |
2 | Knudsdatter, Ane | 7 apr. 1817 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10591 | Familien |
3 | Knudsen, Frederik | 20 apr. 1829 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10608 | Familien |
4 | Knudsen, Søren | 22 feb. 1824 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10606 | Familien |
5 | Sørensdatter, Sidsel | 9 apr. 1797 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10605 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Knud | 31 jan. 1838 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10604 | Familien |
2 | Sørensdatter, Sidsel | 3 sep. 1829 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10605 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Knud | 4 feb. 1838 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10604 | Familien |
2 | Sørensdatter, Sidsel | 13 sep. 1829 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10605 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Søren | 1 feb. 1801 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10623 | Familien |
2 | Frederiksen, Knud | 18 feb. 1834 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10604 | Familien |
3 | Sørensdatter, Sidsel | 1 feb. 1801 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | I10605 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen / Hansdatter | 1 jul. 1795 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | F1386 | Familien |
2 | Frederiksen / Sørensdatter | 18 mar. 1816 | Toreby, Musse, Maribo, Danmark | F1381 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.