Træ: Familien
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 13 okt. 1720 | Torlund, Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8948 | Familien |
2 | ![]() | før 18 dec. 1718 | Torlund, Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8947 | Familien |
3 | ![]() | før 4 apr. 1717 | Torlund, Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8946 | Familien |
4 | ![]() | før 3 aug. 1727 | Torlund, Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8950 | Familien |
5 | ![]() | før 30 maj 1723 | Torlund, Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | I8949 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.