Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.17556200681199, Længdegrad: 9.815511703491211Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Marie | 20 jun. 1830 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I12174 | Familien |
2 | Erichsdatter, Maren | 11 jun. 1728 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I3613 | Familien |
3 | Nielsen, Rasmus | 7 mar. 1724 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I3612 | Familien |
4 | Rasmusdatter, Anne | før 9 dec. 1759 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I3267 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Marie | 3 feb. 1873 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I12174 | Familien |
2 | Erichsdatter, Maren | 22 apr. 1760 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I3613 | Familien |
3 | Hansen, Jens | 22 jul. 1900 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I11692 | Familien |
4 | Nielsen, Johan | før 17 jan. 1740 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I546 | Familien |
5 | Nielsen, Rasmus | 29 okt. 1803 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I3612 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Povel | 1 jul. 1787 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | I10091 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Christensen | 15 jun. 1858 | Toustrup, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmark | F8316 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.