Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.40559135823745, Længdegrad: 8.790092468261718Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 1518 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5619 | Familien |
2 | Andersdatter, Edel | ca. 1520 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5509 | Familien |
3 | Andersdatter, Kirsten | 1515 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5617 | Familien |
4 | Andersdatter, Marine | 1525 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5620 | Familien |
5 | Andersen, Niels | 1516 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5618 | Familien |
6 | Christensen, Jep | før 1450 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5516 | Familien |
7 | Jepsen, Christen | ca. 1430 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5519 | Familien |
8 | Jepsen, Christen | 1480 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5621 | Familien |
9 | Schou, Jens Christian | 1819 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I6577 | Familien |
10 | Trabjerg, Anders Jepsen | ca. 1475 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5513 | Familien |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ib | eft. 1450 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I8600 | Familien |
2 | Andersen, Niels | 05 apr. 1554 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5618 | Familien |
3 | Barfod, Margrethe Christensdatter | ca. 1570 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5514 | Familien |
4 | Christensen, Jep | eft. 1517 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5516 | Familien |
5 | Jepsen, Christen | eft. 28 apr. 1486 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5519 | Familien |
6 | Jepsen, Christen | 1510 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5621 | Familien |
7 | Quie, Maren Poulsdatter | eft. 1455 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5520 | Familien |
8 | Trabjerg, Anders Jepsen | 1557 | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5513 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Trabjerg, Anders Jepsen | Trabjerg, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | I5513 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.