Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.566868424449666, Længdegrad: 9.764699935913086Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Winterlich, Lovisa Henriette | 20 mar. 1849 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7912 | Familien |
2 | Winterlich, Lovise Christine | 29 aug. 1845 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7911 | Familien |
3 | Winterlich, Ludvig Carl | 24 jul. 1847 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7942 | Familien |
4 | Winterlig, Hans Julius | 1 jul. 1843 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7993 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aagaard, Marie Cathrine Sørensen | 26 nov. 1852 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7213 | Familien |
2 | Busch, Christine | 31 dec. 1856 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7207 | Familien |
3 | Winterlich, Ludvig Carl | 27 nov. 1847 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7942 | Familien |
4 | Winterlich, Sophia Dorthea | 31 jul. 1858 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7714 | Familien |
5 | Winterlig, Julius | 30 jun. 1842 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7992 | Familien |
6 | Winterlig, Thor Julius Ludvig | 3 nov. 1866 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | I7711 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.