Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.19939326637144, Længdegrad: 10.444049835205078Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Smed, Jens Pedersen | 7 mar. 1852 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I10563 | Familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Færgemand, Jens Rasmussen | 3 jun. 1714 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I1423 | Familien |
2 | Jørgensdatter, Karen Magrete | 19 mar. 1889 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I10386 | Familien |
3 | Jørgensen, Anders | 5 mar. 1889 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I10031 | Familien |
4 | Sørensdatter, Maren | 14 dec. 1721 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I1848 | Familien |
5 | Winther, Kiersten Jensdatter | 27 jun. 1717 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I1853 | Familien |
6 | Winther, Maren Jensdatter | eft. 11 feb. 1700 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I1854 | Familien |
7 | Winther, Søren Jensen | 4 aug. 1695 | Tved kirkegård, Tved, Mols, Randers, Danmark | I1851 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.