Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.307282, Længdegrad: 10.41283599999997Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens | 30 sep. 1855 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11061 | Familien |
2 | Jensen, Søren | 16 feb. 1854 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11065 | Familien |
3 | Jørgensdatter, Dorthe | ca. 1734 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10227 | Familien |
4 | Jørgensdatter, dødfødt | 1719 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10234 | Familien |
5 | Jørgensdatter, Karen | ca. 1714 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10231 | Familien |
6 | Jørgensdatter, Mette | 1717 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10232 | Familien |
7 | Jørgensdatter, Mette | 1720 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10249 | Familien |
8 | Jørgensdatter, Mette | 1722 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10250 | Familien |
9 | Jørgensdatter, Mette | før 5 okt. 1727 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10220 | Familien |
10 | Jørgensen, Johan | ca. 1728 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10225 | Familien |
11 | Jørgensen, Niels | før 10 aug. 1731 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10226 | Familien |
12 | Jørgensen, Rasmus | 1735 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10228 | Familien |
13 | Jørgensen, Søren | 1718 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10233 | Familien |
14 | Sørensen, Anders | ca. 1823 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11071 | Familien |
15 | Sørensen, Anne | ca. 1821 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11070 | Familien |
16 | Sørensen, Dorthe Marie | 11 dec. 1827 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11064 | Familien |
17 | Sørensen, Rasmus | ca. 1817 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11069 | Familien |
18 | Sørensen, Søren | ca. 1826 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11072 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Dorthe Marie | 15 dec. 1827 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11064 | Familien |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | før 1 maj 1712 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10236 | Familien |
2 | Helboe, Rasmus Sørensen | før 2 feb. 1726 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1000 | Familien |
3 | Johansdatter, Anne | 1739 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10239 | Familien |
4 | Johansen, Jørgen | før 21 apr. 1754 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10223 | Familien |
5 | Jørgensdatter, dødfødt | 1719 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10234 | Familien |
6 | Jørgensdatter, Mette | 1717 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10232 | Familien |
7 | Jørgensdatter, Mette | 1720 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10249 | Familien |
8 | Jørgensdatter, Mette | 1722 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10250 | Familien |
9 | Jørgensen, Rasmus | 1738 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10228 | Familien |
10 | Jørgensen, Søren | 1718 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10233 | Familien |
11 | Rasmusdatter, Maren | før 11 ca. 1754 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10224 | Familien |
12 | Sørensdatter, Mette | okt. 1723 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10229 | Familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Søren | 18 feb. 1834 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11067 | Familien |
2 | Rasmussen, Søren | 1 feb. 1850 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11067 | Familien |
3 | Rasmussen, Søren | 1 feb. 1860 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11067 | Familien |
4 | Sørensen, Dorthe Marie | 1 feb. 1860 | Uggelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11064 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.