Træ: Familien
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1658 | Familien |
2 | ![]() | 23 feb. 1830 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9892 | Familien |
3 | ![]() | 23 feb. 1830 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9891 | Familien |
4 | ![]() | 3 sep. 1745 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1639 | Familien |
5 | ![]() | 13 sep. 1777 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9914 | Familien |
6 | ![]() | 17 sep. 1756 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1815 | Familien |
7 | ![]() | 27 sep. 1780 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9915 | Familien |
8 | ![]() | 10 nov. 1753 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1642 | Familien |
9 | ![]() | 30 jan. 1754 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1811 | Familien |
10 | ![]() | 11 maj 1747 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1640 | Familien |
11 | ![]() | ca. 1826 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9917 | Familien |
12 | ![]() | ca. 1838 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9934 | Familien |
13 | ![]() | 1 jul. 1822 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9695 | Familien |
14 | ![]() | 1837 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8802 | Familien |
15 | ![]() | ca. 1834 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8801 | Familien |
16 | ![]() | 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8803 | Familien |
17 | ![]() | ca. 1711 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1635 | Familien |
18 | ![]() | 1792 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1628 | Familien |
19 | ![]() | før 16 maj 1796 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9888 | Familien |
20 | ![]() | ca. 1776 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9909 | Familien |
21 | ![]() | 24 sep. 1734 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1656 | Familien |
22 | ![]() | ca. 1778 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1627 | Familien |
23 | ![]() | ca. 1784 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9907 | Familien |
24 | ![]() | ca. 1788 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9906 | Familien |
25 | ![]() | ca. 1778 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9908 | Familien |
26 | ![]() | ca. 1786 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9905 | Familien |
27 | ![]() | 8 sep. 1743 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9910 | Familien |
28 | ![]() | 15 apr. 1783 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
29 | ![]() | 16 jul. 1785 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9913 | Familien |
30 | ![]() | jan. 1750 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1641 | Familien |
31 | ![]() | ca. 1721 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I2184 | Familien |
32 | ![]() | 1749 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9951 | Familien |
33 | ![]() | 22 mar. 1809 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9901 | Familien |
34 | ![]() | før 29 mar. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9890 | Familien |
35 | ![]() | 15 sep. 1798 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9902 | Familien |
36 | ![]() | 27 nov. 1723 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1674 | Familien |
37 | ![]() | ca. 1718 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I2183 | Familien |
38 | ![]() | ca. 1747 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I132 | Familien |
39 | ![]() | 23 jun. 1790 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I66 | Familien |
40 | ![]() | før 23 aug. 1802 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8792 | Familien |
41 | ![]() | 1 okt. 1809 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8795 | Familien |
42 | ![]() | før 26 nov. 1804 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8793 | Familien |
43 | ![]() | 26 maj 1807 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8794 | Familien |
44 | ![]() | 19 feb. 1812 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8796 | Familien |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1830 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9892 | Familien |
2 | ![]() | 24 feb. 1830 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9891 | Familien |
3 | ![]() | 12 sep. 1745 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1639 | Familien |
4 | ![]() | 11 okt. 1777 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9914 | Familien |
5 | ![]() | 29 sep. 1780 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9915 | Familien |
6 | ![]() | 22 nov. 1753 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1642 | Familien |
7 | ![]() | 11 jul. 1822 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9695 | Familien |
8 | ![]() | 16 maj 1796 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9888 | Familien |
9 | ![]() | 29 sep. 1734 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1656 | Familien |
10 | ![]() | 15 sep. 1743 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9910 | Familien |
11 | ![]() | 21 apr. 1783 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
12 | ![]() | 24 jul. 1785 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9913 | Familien |
13 | ![]() | 23 apr. 1809 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9901 | Familien |
14 | ![]() | 29 mar. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9890 | Familien |
15 | ![]() | 28 okt. 1798 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9902 | Familien |
16 | ![]() | 23 jun. 1790 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I66 | Familien |
17 | ![]() | 23 aug. 1802 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8792 | Familien |
18 | ![]() | 22 okt. 1809 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8795 | Familien |
19 | ![]() | 26 nov. 1804 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8793 | Familien |
20 | ![]() | 28 juni 1807 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8794 | Familien |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr. 1830 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9891 | Familien |
2 | ![]() | 14 sep. 1740 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1659 | Familien |
3 | ![]() | 20 jun. 1742 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1638 | Familien |
4 | ![]() | eft. 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9914 | Familien |
5 | ![]() | 11 maj 1824 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I133 | Familien |
6 | ![]() | 26 jul. 1747 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1640 | Familien |
7 | ![]() | 26 mar. 1826 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9899 | Familien |
8 | ![]() | 4 okt. 1800 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9948 | Familien |
9 | ![]() | 30 sep. 1797 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9919 | Familien |
10 | ![]() | 10 sep. 1848 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8791 | Familien |
11 | ![]() | før 19 jun. 1796 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9949 | Familien |
12 | ![]() | 27 sep. 1843 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9900 | Familien |
13 | ![]() | 19 okt. 1790 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1635 | Familien |
14 | ![]() | 29 dec. 1812 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9911 | Familien |
15 | ![]() | ca. 1797 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1629 | Familien |
16 | ![]() | 1793 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1628 | Familien |
17 | ![]() | 20 jul. 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9888 | Familien |
18 | ![]() | ca. 1780 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1627 | Familien |
19 | ![]() | 12 nov. 1791 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9912 | Familien |
20 | ![]() | 30 mar. 1820 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9910 | Familien |
21 | ![]() | 7 jun. 1862 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
22 | ![]() | 21 dec. 1837 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9913 | Familien |
23 | ![]() | før 5 dec. 1751 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1641 | Familien |
24 | ![]() | 5 mar. 1829 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9951 | Familien |
25 | ![]() | 19 nov. 1785 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9950 | Familien |
26 | ![]() | 15 jul. 1876 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9890 | Familien |
27 | ![]() | feb. 1778 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1674 | Familien |
28 | ![]() | 13 jan. 1858 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8800 | Familien |
29 | ![]() | 7 maj 1807 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8793 | Familien |
30 | ![]() | før 13 okt. 1853 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
31 | ![]() | 19 feb. 1812 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8796 | Familien |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr. 1830 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9891 | Familien |
2 | ![]() | 24 jun. 1742 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1638 | Familien |
3 | ![]() | 16 maj 1824 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I133 | Familien |
4 | ![]() | 30 jul. 1747 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1640 | Familien |
5 | ![]() | 1 apr. 1826 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9899 | Familien |
6 | ![]() | 19 okt. 1800 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9948 | Familien |
7 | ![]() | 8 okt. 1797 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9919 | Familien |
8 | ![]() | 19 sep. 1848 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8791 | Familien |
9 | ![]() | 19 jun. 1796 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9949 | Familien |
10 | ![]() | 23 apr. 1773 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9935 | Familien |
11 | ![]() | 5 okt. 1843 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9900 | Familien |
12 | ![]() | 24 okt. 1790 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1635 | Familien |
13 | ![]() | 3 jan. 1813 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9911 | Familien |
14 | ![]() | 14 maj 1747 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9945 | Familien |
15 | ![]() | 31 maj 1812 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9904 | Familien |
16 | ![]() | 26 jul. 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9888 | Familien |
17 | ![]() | 30 jan. 1752 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9944 | Familien |
18 | ![]() | 20 nov. 1791 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9912 | Familien |
19 | ![]() | 8 apr. 1820 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9910 | Familien |
20 | ![]() | 15 jun. 1862 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
21 | ![]() | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9913 | Familien | |
22 | ![]() | 5 dec. 1751 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1641 | Familien |
23 | ![]() | 15 mar. 1829 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9951 | Familien |
24 | ![]() | 28 feb. 1773 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9936 | Familien |
25 | ![]() | 24 nov. 1785 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9950 | Familien |
26 | ![]() | 21 jul. 1876 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9890 | Familien |
27 | ![]() | 22 nov. 1811 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9903 | Familien |
28 | ![]() | 18 jan. 1858 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8800 | Familien |
29 | ![]() | 17 maj 1807 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8793 | Familien |
30 | ![]() | 13 okt. 1853 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
31 | ![]() | 23 feb. 1812 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8796 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I132 | Familien |
2 | ![]() | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Event ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9948 | Familien |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9696 | Familien |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1815 | Familien |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I1815 | Familien |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9899 | Familien |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9899 | Familien |
6 | ![]() | 1 jul. 1787 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9948 | Familien |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9900 | Familien |
8 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9900 | Familien |
9 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9889 | Familien |
10 | ![]() | 1 jul. 1787 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9910 | Familien |
11 | ![]() | 1 jul. 1787 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9912 | Familien |
12 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9910 | Familien |
13 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
14 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
15 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9887 | Familien |
16 | ![]() | 1 feb. 1870 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9890 | Familien |
17 | ![]() | 1 jul. 1787 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9903 | Familien |
18 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9903 | Familien |
19 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I132 | Familien |
20 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
21 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
22 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
23 | ![]() | 1 feb. 1850 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I8787 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr. 1816 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9890 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stadfaeste ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 aug. 1812 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | I9903 | Familien |
Match 1 til 13 fra 13
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Andersdatter | 27 apr. 1861 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8026 | Familien |
2 | Christensen / Hansdatter | 19 jul. 1778 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8034 | Familien |
3 | Dammergaard / Christensdatter | 15 sep. 1715 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8043 | Familien |
4 | Jensen / Sørensdatter | 26 jun. 1749 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8040 | Familien |
5 | Mortensen / Sørensdatter | 7 maj 1832 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8025 | Familien |
6 | Nielsen / Christensdatter | 19 jul. 1767 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F30 | Familien |
7 | Skamris / Christensdatter | 16 jul. 1741 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F25 | Familien |
8 | Skamris / Laustdatter | 16 jan. 1743 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8032 | Familien |
9 | Skamris / Madsdatter | 9 nov. 1777 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8031 | Familien |
10 | Skamris / Nielsdatter | 8 feb. 1822 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8024 | Familien |
11 | Sørensen / Nielsdatter | 10 okt. 1773 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F8030 | Familien |
12 | Vognsild / Christensdatter | 14 nov. 1717 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F46 | Familien |
13 | Wismar / Jensdatter | 3 aug. 1801 | Ullits, Gislum, Aalborg, Danmark | F7713 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.