Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.236421851702886, Længdegrad: 9.883285760879516Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broberg, Preben | 20 dec. 2011 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I1201 | Familien |
2 | Byriel, Søren Andersen | 17 nov. 1784 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I4939 | Familien |
3 | Christensen, Christen | 14 nov. 1831 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I10174 | Familien |
4 | Jensdatter, Karen | 15 jan. 1792 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I157 | Familien |
5 | Joensen, Niels | 1 jun. 1809 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I2008 | Familien |
6 | Josefsen, Bill | 30 jan. 2020 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I1200 | Familien |
7 | Mogensdatter, Margrethe | 25 apr. 1844 | Voldby kirkegård, Voldby, Gjern, Skanderborg, Danmark | I10178 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.