Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.27466180971055, Længdegrad: 9.608359336853027Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freundt, Anna Catharina | 17 jul. 1845 | Vonsbæk kirkegård, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev, Danmark | I103 | Familien |
2 | Hansdatter, Maren | 31 dec. 1840 | Vonsbæk kirkegård, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev, Danmark | I101 | Familien |
3 | Madsen, Mads | 11 jul. 1837 | Vonsbæk kirkegård, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev, Danmark | I102 | Familien |
4 | Pedersen, Rasmus | 16 feb. 1845 | Vonsbæk kirkegård, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev, Danmark | I100 | Familien |
5 | Petersen, Peter Rasmussen | 28 nov. 1884 | Vonsbæk kirkegård, Vonsbæk, Haderslev, Haderslev, Danmark | I50 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.