Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.249814840691286, Længdegrad: 9.48743462562561Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freundt, Andreas | før 09 mar. 1746 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I206 | Familien |
2 | Freundt, Anna Catharina | 16 apr. 1777 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I103 | Familien |
3 | Freundt, Christina | 15 maj 1772 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9966 | Familien |
4 | Freundt, Elias | før 16 jan. 1744 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9970 | Familien |
5 | Freundt, Ingeburg Maria | 8 nov. 1774 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9967 | Familien |
6 | Freundt, Johan Eliasen | 8 jan. 1772 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1624 | Familien |
7 | Freundt, Johann | 20 feb. 1771 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9965 | Familien |
8 | Freundt, Maria Christina | før 9 apr. 1741 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9975 | Familien |
9 | Freundt, Mette Christina | 19 nov. 1770 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9971 | Familien |
10 | Rickertsen, Ingeborg Engeborch | ca. 1624 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I4042 | Familien |
11 | Øllerkind, Anna Dorothea | 22 nov. 1805 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9997 | Familien |
12 | Øllerkind, Caroline Friederica | 8 jan. 1810 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9998 | Familien |
13 | Øllerkind, Christian Friderich | 11 apr. 1814 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I10000 | Familien |
14 | Øllerkind, Jes Christopher | 11 feb. 1812 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9999 | Familien |
15 | Øllerkind, Peter Friderich | 25 jan. 1847 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I10004 | Familien |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freundt, Andreas | 9 mar. 1746 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I206 | Familien |
2 | Freundt, Anna Catharina | 18 apr. 1777 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I103 | Familien |
3 | Freundt, Elias | 16 jan. 1744 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9970 | Familien |
4 | Freundt, Ingeburg Maria | 10 nov. 1774 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9967 | Familien |
5 | Freundt, Johan Eliasen | 10 jan. 1772 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I1624 | Familien |
6 | Freundt, Johann | 21 feb. 1771 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9965 | Familien |
7 | Freundt, Maria Christina | 9 apr. 1741 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9975 | Familien |
8 | Freundt, Mette Christina | 20 nov. 1770 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9971 | Familien |
9 | Metzsch, Christina Friedericia | 17 jan. 1813 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I5968 | Familien |
10 | Metzsch, Elsebe Cathrine | 27 sep. 1814 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I57 | Familien |
11 | Metzsch, Heinrich Michaelsen | 24 aug. 1791 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I6006 | Familien |
12 | Metzsch, Martin Rudolph | 10 jun. 1787 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I114 | Familien |
13 | Nielsen, Niels | 17 feb. 1809 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I7081 | Familien |
14 | Rudolph, Catharina Margareta Jessen | 10 mar. 1848 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I8654 | Familien |
15 | Rudolph, Christine Sophie | 10 mar. 1848 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I5047 | Familien |
16 | Øllerkind, Anna Dorothea | 24 nov. 1805 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9997 | Familien |
17 | Øllerkind, Caroline Friederica | 11 jan. 1810 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9998 | Familien |
18 | Øllerkind, Christian Friderich | 15 apr. 1814 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I10000 | Familien |
19 | Øllerkind, Jes Christopher | 14 feb. 1812 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9999 | Familien |
20 | Øllerkind, Peter Friderich | 17 feb. 1847 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I10004 | Familien |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Christina | 21 jun1771 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I413 | Familien |
2 | Berngruber, Johan Adam | 19 apr. 1768 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I11795 | Familien |
3 | Erichsdatter, Anna | 4 jun. 1838 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I199 | Familien |
4 | Freundt, Johann | 23 feb. 1771 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9965 | Familien |
5 | Freundt, Mette Christina | 20 dec. 1770 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9971 | Familien |
6 | Jessen, Mickel | 18 apr. 1822 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I198 | Familien |
7 | Lund, Susanne Sørensdatter | 11 feb. 1798 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I4028 | Familien |
8 | Mussmann, Giertrud | 25 apr. 1713 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I11793 | Familien |
9 | Mussmann, Johan Christopher | 9 jan. 1777 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I4027 | Familien |
10 | Mussmann, Magdalena Maria | 11 jan. 1790 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I11794 | Familien |
11 | Sabransky, Christian Heinrich Arthur | 13 dec. 1902 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I11248 | Familien |
12 | Øllerkind, Peter Friderich | 13 dec. 1848 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I10004 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Christina | 23 jun. 1771 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I413 | Familien |
2 | Erichsdatter, Anna | 9 jun. 1838 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I199 | Familien |
3 | Freundt, Johann | 24 feb. 1771 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9965 | Familien |
4 | Freundt, Mette Christina | 22 dec. 1770 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I9971 | Familien |
5 | Øllerkind, Peter Friderich | 17 dec. 1848 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I10004 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessen, Marie | 1798 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I99 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Omtalt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Metzsch, Martin Rudolph | 15 apr. 1814 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | I114 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freundt / Sørensdatter | 24 okt. 1769 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | F8048 | Familien |
2 | Hein / Sabransky | 19 nov. 1909 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | F1543 | Familien |
3 | Mussmann / Closter | 16 okt. 1704 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | F1051 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.