Match 1 til 50 fra 52
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | før 8 jun. 1760 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9613 | Familien |
2 | ![]() | 6 nov. 1832 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9218 | Familien |
3 | ![]() | 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9234 | Familien |
4 | ![]() | før 17 mar. 1726 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5104 | Familien |
5 | ![]() | 1810 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9233 | Familien |
6 | ![]() | 1 jun. 1792 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9615 | Familien |
7 | ![]() | før 3 feb. 1704 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I4142 | Familien |
8 | ![]() | før 16 jan. 1791 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9614 | Familien |
9 | ![]() | 28 jul. 1800 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9619 | Familien |
10 | ![]() | 1794 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9616 | Familien |
11 | ![]() | 22 jan. 1842 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5085 | Familien |
12 | ![]() | 19 jul. 1878 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6204 | Familien |
13 | ![]() | 15 jul. 1874 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9239 | Familien |
14 | ![]() | 28 aug. 1868 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6205 | Familien |
15 | ![]() | 16 feb. 1876 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9242 | Familien |
16 | ![]() | 29 sep. 1876 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9240 | Familien |
17 | ![]() | 11 dec. 1874 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6207 | Familien |
18 | ![]() | 1 sep. 1798 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9618 | Familien |
19 | ![]() | 01 apr. 1851 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
20 | ![]() | 07 dec. 1854 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5100 | Familien |
21 | ![]() | 2 feb. 1796 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9617 | Familien |
22 | ![]() | 29 maj 1802 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9620 | Familien |
23 | ![]() | 14 jun. 1839 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1357 | Familien |
24 | ![]() | 28 jul. 1847 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5103 | Familien |
25 | ![]() | før 13 maj 1781 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9637 | Familien |
26 | ![]() | før 1 maj 1785 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9638 | Familien |
27 | ![]() | 14 dec. 1804 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9611 | Familien |
28 | ![]() | 14 dec. 1804 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9610 | Familien |
29 | ![]() | 18 feb. 1808 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9612 | Familien |
30 | ![]() | før 19 maj 1765 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
31 | ![]() | 1767 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9626 | Familien |
32 | ![]() | 1764 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9625 | Familien |
33 | ![]() | 1772 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9627 | Familien |
34 | ![]() | 1762 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9624 | Familien |
35 | ![]() | 1760 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9635 | Familien |
36 | ![]() | 1768 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9636 | Familien |
37 | ![]() | 1796 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9630 | Familien |
38 | ![]() | 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1353 | Familien |
39 | ![]() | 14 okt. 1811 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
40 | ![]() | 1773 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9023 | Familien |
41 | ![]() | 1799 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9631 | Familien |
42 | ![]() | 1792 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9629 | Familien |
43 | ![]() | 14 mar. 1863 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5820 | Familien |
44 | ![]() | 17 jan. 1885 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6237 | Familien |
45 | ![]() | 12 mar. 1889 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6238 | Familien |
46 | ![]() | 1803 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9633 | Familien |
47 | ![]() | 1795 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9632 | Familien |
48 | ![]() | 28 jul. 1882 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6236 | Familien |
49 | ![]() | 22 sep. 1844 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
50 | ![]() | 22 jan. 1867 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6202 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 6 nov. 1832 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9218 | Familien |
2 | ![]() | 22 jan. 1842 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5085 | Familien |
3 | ![]() | 01 apr. 1851 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
4 | ![]() | 15 aug. 1847 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5103 | Familien |
5 | ![]() | 25 sep. 1844 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
6 | ![]() | 1 feb. 1867 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6202 | Familien |
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 15 okt. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
2 | ![]() | 22 mar. 1865 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9225 | Familien |
3 | ![]() | 9 dec. 1803 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9613 | Familien |
4 | ![]() | 7 mar. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I166 | Familien |
5 | ![]() | 1808 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9621 | Familien |
6 | ![]() | før 1 maj 1753 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5106 | Familien |
7 | ![]() | 24 jun. 1895 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9218 | Familien |
8 | ![]() | 1802 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9234 | Familien |
9 | ![]() | 1800 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5104 | Familien |
10 | ![]() | 9 jul. 1844 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5113 | Familien |
11 | ![]() | 1811 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9233 | Familien |
12 | ![]() | 17 feb. 1793 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9614 | Familien |
13 | ![]() | 1808 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9619 | Familien |
14 | ![]() | 12 apr. 1842 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5085 | Familien |
15 | ![]() | 14 jun. 1895 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
16 | ![]() | 19 sep. 1800 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9617 | Familien |
17 | ![]() | 10 okt. 1897 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1354 | Familien |
18 | ![]() | 1805 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1932 | Familien |
19 | ![]() | 16 maj 1808 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9609 | Familien |
20 | ![]() | 22 dec. 1948 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5811 | Familien |
21 | ![]() | 1786 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9638 | Familien |
22 | ![]() | 21 dec. 1908 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
23 | ![]() | 1 okt. 1820 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I82 | Familien |
24 | ![]() | 1805 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9610 | Familien |
25 | ![]() | 19 jun. 1809 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9612 | Familien |
26 | ![]() | 2 sep. 1825 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
27 | ![]() | 8 jun. 1851 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
28 | ![]() | 1769 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9625 | Familien |
29 | ![]() | 1773 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9627 | Familien |
30 | ![]() | 16 maj 1855 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9228 | Familien |
31 | ![]() | 1794 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9634 | Familien |
32 | ![]() | 1760 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9635 | Familien |
33 | ![]() | 1804 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5096 | Familien |
34 | ![]() | 1772 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9636 | Familien |
35 | ![]() | 13 jul. 1838 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1353 | Familien |
36 | ![]() | 19 mar. 1899 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
37 | ![]() | 12 jul. 1795 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I167 | Familien |
38 | ![]() | 6 mar. 1905 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5820 | Familien |
39 | ![]() | 14 jul. 1861 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
40 | ![]() | 1803 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9633 | Familien |
41 | ![]() | 1795 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9632 | Familien |
42 | ![]() | 28 mar. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Event ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 19 maj 1842 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5166 | Familien |
Match 1 til 50 fra 66
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
2 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
3 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
5 | ![]() | 1 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5115 | Familien |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9225 | Familien |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9225 | Familien |
9 | ![]() | 1 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9225 | Familien |
10 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9613 | Familien |
11 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9613 | Familien |
12 | ![]() | 1 jul. 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I166 | Familien |
13 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I166 | Familien |
14 | ![]() | 1 jul. 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9621 | Familien |
15 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9621 | Familien |
16 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9218 | Familien |
17 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6204 | Familien |
18 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6205 | Familien |
19 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6207 | Familien |
20 | ![]() | 01 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
21 | ![]() | 01 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5100 | Familien |
22 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
23 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
24 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
25 | ![]() | 01 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
26 | ![]() | 01 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
27 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
28 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1355 | Familien |
29 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1354 | Familien |
30 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1357 | Familien |
31 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1354 | Familien |
32 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1357 | Familien |
33 | ![]() | 01 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1354 | Familien |
34 | ![]() | 1 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1354 | Familien |
35 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1354 | Familien |
36 | ![]() | 01 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5103 | Familien |
37 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5103 | Familien |
38 | ![]() | 1 jul. 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1932 | Familien |
39 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1932 | Familien |
40 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
41 | ![]() | 01 jul. 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I93 | Familien |
42 | ![]() | 1 jul. 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
43 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
44 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
45 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
46 | ![]() | 1 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
47 | ![]() | 1 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
48 | ![]() | 1 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
49 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9624 | Familien |
50 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1353 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 23 apr. 1865 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 4 apr. 1869 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5100 | Familien |
2 | ![]() | 8 apr. 1877 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5820 | Familien |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Omtalt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 23 aug. 1870 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
2 | ![]() | 09 nov. 1872 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
3 | ![]() | 19 jul. 1878 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I20 | Familien |
4 | ![]() | 14 jul. 1861 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I80 | Familien |
5 | ![]() | 22 jan. 1867 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
6 | ![]() | 28 aug. 1868 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
7 | ![]() | 23 aug. 1870 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
8 | ![]() | 09 nov. 1872 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
9 | ![]() | 19 jul. 1878 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6201 | Familien |
10 | ![]() | 28 jul. 1847 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
11 | ![]() | 01 apr. 1851 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
12 | ![]() | 07 dec. 1854 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
13 | ![]() | 23 apr. 1865 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
14 | ![]() | 23 apr. 1865 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
15 | ![]() | 28 mar. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
16 | ![]() | 21 dec. 1908 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1348 | Familien |
17 | ![]() | 22 jan. 1867 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
18 | ![]() | 28 aug. 1868 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
19 | ![]() | 23 aug. 1870 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
20 | ![]() | 09 nov. 1872 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
21 | ![]() | 19 jul. 1878 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
22 | ![]() | 03 maj 1892 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6203 | Familien |
23 | ![]() | 03 maj 1892 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6206 | Familien |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2019.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.