Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.00115205712201, Længdegrad: 9.035568237304687Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt. 1799 | I6016 | Familien | |
| 2 | 9 jan. 1795 | I6014 | Familien | |
| 3 | 30 jun. 1802 | I6017 | Familien | |
| 4 | 6 mar. 1797 | I6015 | Familien | |
| 5 | 21 maj 1768 | I112 | Familien |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Folketaelling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 feb. 1845 | I6018 | Familien | |
| 2 | 1803 | I113 | Familien | |
| 3 | 1803 | I6016 | Familien | |
| 4 | 1803 | I6014 | Familien | |
| 5 | 01 feb. 1845 | I6014 | Familien | |
| 6 | 1803 | I6017 | Familien | |
| 7 | 1803 | I6015 | Familien | |
| 8 | 1803 | I112 | Familien | |
| 9 | 01 feb. 1845 | I112 | Familien |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Omtalt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I225 | Familien | ||
| 2 | I224 | Familien | ||
| 3 | I6012 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.