Match 1 til 50 fra 454 for Træ lig med Familien OG Gren lig med Kandelsdorff
1 2 3 4 5 ... 10» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7960 | Familien | Kandelsdorff | ||
2 | ![]() | I7719 | Familien | Kandelsdorff | ||
3 | ![]() | I7230 | f. 1708 | Familien | Kandelsdorff | |
4 | ![]() | I7965 | f. 14 jan. 1869 | Aïn El Affeurt, Algier ![]() | Familien | Kandelsdorff |
5 | ![]() | I7259 | f. 1601 | Familien | Kandelsdorff | |
6 | ![]() | I7273 | f. 1559 | Familien | Kandelsdorff | |
7 | ![]() | I7293 | f. 1370 | Familien | Kandelsdorff | |
8 | ![]() | I7748 | Familien | Kandelsdorff | ||
9 | ![]() | I7271 | f. 1584 | Familien | Kandelsdorff | |
10 | ![]() | I7959 | Familien | Kandelsdorff | ||
11 | ![]() | I7213 | f. 25 mar. 1779 | Odense, Odense, Odense, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
12 | ![]() | I8359 | Familien | Kandelsdorff | ||
13 | ![]() | I8005 | f. 1761 | Familien | Kandelsdorff | |
14 | ![]() | I7211 | dbt. 24 jan. 1773 | Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
15 | ![]() | I8007 | f. 1776 | Familien | Kandelsdorff | |
16 | ![]() | I8281 | f. før 1550 | Familien | Kandelsdorff | |
17 | ![]() | I8432 | Familien | Kandelsdorff | ||
18 | ![]() | I8080 | Familien | Kandelsdorff | ||
19 | ![]() | I7929 | f. 1848 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
20 | ![]() | I8426 | f. 1934 | København, Sokkelund, København, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
21 | ![]() | I8004 | f. 1767 | Familien | Kandelsdorff | |
22 | ![]() | I8006 | f. 1774 | Familien | Kandelsdorff | |
23 | ![]() | I8008 | f. 1779 | Familien | Kandelsdorff | |
24 | ![]() | I8094 | f. 1853 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
25 | ![]() | I8003 | f. 1764 | Familien | Kandelsdorff | |
26 | ![]() | I7928 | f. 14 jul. 1844 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
27 | ![]() | I8091 | Familien | Kandelsdorff | ||
28 | ![]() | I8377 | Familien | Kandelsdorff | ||
29 | ![]() | I7926 | f. 19 aug. 1811 | Stige, Lumby, Lunde, Odense, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
30 | ![]() | I8869 | Familien | Kandelsdorff | ||
31 | ![]() | I7283 | Familien | Kandelsdorff | ||
32 | ![]() | I7927 | f. 21 jan. 1843 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
33 | ![]() | I8083 | Familien | Kandelsdorff | ||
34 | ![]() | I8084 | Familien | Kandelsdorff | ||
35 | ![]() | I8086 | Familien | Kandelsdorff | ||
36 | ![]() | I8085 | Familien | Kandelsdorff | ||
37 | ![]() | I8090 | Familien | Kandelsdorff | ||
38 | ![]() | I8088 | Familien | Kandelsdorff | ||
39 | ![]() | I8089 | Familien | Kandelsdorff | ||
40 | ![]() | I8082 | f. 23 maj 1865 | Sønder Vilstrup, Brusk, Vejle, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
41 | ![]() | I8087 | Familien | Kandelsdorff | ||
42 | ![]() | I7749 | Familien | Kandelsdorff | ||
43 | ![]() | I7374 | f. 30 jun. 1907 | Familien | Kandelsdorff | |
44 | ![]() | I7955 | f. 7 apr. 1828 | Enschingen, Frankrig ![]() | Familien | Kandelsdorff |
45 | ![]() | I8361 | Familien | Kandelsdorff | ||
46 | ![]() | I8364 | Familien | Kandelsdorff | ||
47 | ![]() | I7948 | Familien | Kandelsdorff | ||
48 | ![]() | I7226 | f. 1739 | Familien | Kandelsdorff | |
49 | ![]() | I7706 | Familien | Kandelsdorff | ||
50 | ![]() | I8078 | f. 1815 | Cosel, Hütten, Schlesvig, Tyskland ![]() | Familien | Kandelsdorff |
1 2 3 4 5 ... 10» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.