Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn begynder med KAROLINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karoline Marie Kirstine | I9226 | f. ca. 1844 | Vistoft, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 2 | Frisch, Karoline Marie | I6496 | f. 1877 | Skjød, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
| 3 | Jensen, Karoline | I6628 | f. 4 sep. 1869 | Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 4 | Jensen, Karoline Frederikke | I6600 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
| 5 | Jensen, Karoline Kirstine | I3829 | f. 19 sep. 1895 | Skaarup, Hanning, Bølling, Ringkøbing, Danmark | Familien | Charlotte Høy Hansen |
| 6 | Kristensen, Karoline Kirstine | I11800 | f. 1 feb. 1889 | Vilsted, Slet, Aalborg, Danmark | Familien | Charlotte Høy Hansen |
| 7 | Kruse, Karoline Marie Mikkelsdatter | I9415 | f. ca. 1833 | Tved, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 8 | Laursen, Karoline | I1057 | f. 28 apr. 1888 | Begtrup, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 9 | Nielsen, Karoline Marie | I1043 | f. 20 okt. 1885 | Gerning, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.