# | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ibsen, Jens Sørensen | begr. 10 jun. 1944 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I9513 | Familien |
2. | Jensen, Jens | begr. 31 jan. 1890 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I3474 | Familien |
3. | Mogensdatter, Else Marie | begr. 20 apr. 1893 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I43 | Familien |
4. | Nielsdatter, Mette | begr. 9 nov. 1897 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I6239 | Familien |
5. | Pedersen, Ane Kjestine | begr. 10 apr. 1943 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I6242 | Familien |
6. | Pedersen, Else Marie Sofie | d. 28 okt. 1964 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I6243 | Familien |
7. | Rasmussen, Mikkel | begr. 26 jul. 1930 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I9507 | Familien |
8. | Sørensen, Malene | begr. 30 aug. 1932 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I1351 | Familien |
9. | Thuesen, Niels Pedersen | begr. 9 nov. 1921 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I6234 | Familien |
10. | Thuesen, Peder Jensen | begr. 14 maj 1865 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I6235 | Familien |
11. | Thuesen, Peder Jensen | begr. 31 maj 1924 | Agri kirkegård, Agri, Mols, Randers, Danmark | I6241 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.