# | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans | begr. 28 mar. 1756 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3747 | Familien |
2. | Andersdatter, Maren | begr. 30 jun. 1882 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2024 | Familien |
3. | Andersen, Jens | begr. 19 maj 1754 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3761 | Familien |
4. | Andersen, Lass | begr. 4 apr. 1765 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3765 | Familien |
5. | Christiansen, Kathrine | begr. 8 feb. 1962 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I12049 | Familien |
6. | Erichsen, Rasmus | begr. 2 okt. 1807 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I486 | Familien |
7. | Hansen, Jacob | begr. 18 apr. 1762 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I978 | Familien |
8. | Højen, Poul Sørensen | begr. 24 maj 1807 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3767 | Familien |
9. | Jacobsdatter, Maren | begr. 2 mar. 1807 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I489 | Familien |
10. | Jacobsdatter, Mette | begr. 14 apr. 1800 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3757 | Familien |
11. | Jacobsen, Anders | begr. 15 feb. 1784 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3756 | Familien |
12. | Jacobsen, Hans | begr. 27 dec. 1751 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3755 | Familien |
13. | Jensen, Laurs | begr. 4 aug. 1829 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I242 | Familien |
14. | Jørgensdatter, Mette | begr. 5 jun. 1791 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I487 | Familien |
15. | Kirkegaard, Jens Nielsen | begr. 5 mar. 1796 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I480 | Familien |
16. | Kirkegaard, Niels Jensen | begr. 1 okt. 1837 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I240 | Familien |
17. | Kuk, Peder Jacobsen | begr. 2 nov. 1842 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I122 | Familien |
18. | Kuk, Peder Jensen | begr. 9 jun. 1765 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I488 | Familien |
19. | Lasdatter, Magdalene | begr. 15 maj 1791 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3759 | Familien |
20. | Lasdatter, Marie | begr. 26 mar. 1841 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I245 | Familien |
21. | Laursen, Johanne Henricke | begr. 19 mar. 1823 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4819 | Familien |
22. | Laursen, Rasmus | begr. 18 feb. 1816 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4820 | Familien |
23. | Lausdatter, Mette | begr. 13 jan. 1856 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I121 | Familien |
24. | Linaae, Niels Nielsen | begr. 15 sep. 1904 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1125 | Familien |
25. | Linaae, Peder Nielsen | begr. 14 maj 1886 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I120 | Familien |
26. | Marcusdatter, Anne | begr. 8 maj 1777 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I979 | Familien |
27. | Michelsen, Michel | begr. 21 maj 1769 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3777 | Familien |
28. | Michelsen, Niels | begr. 12 nov. 1791 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3779 | Familien |
29. | Nielsdatter, Anna Marie | begr. 2 jun. 1879 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11843 | Familien |
30. | Nielsdatter, Anne | begr. 11 jun. 1777 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I973 | Familien |
31. | Nielsdatter, Maren | begr. 22 aug. 1802 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I481 | Familien |
32. | Nielsen, Jens | begr. 19 feb. 1882 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
33. | Nielsen, Stig | begr. 25 sep. 1917 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11230 | Familien |
34. | Pedersen, Ane Dorthe | begr. 19 apr. 1896 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
35. | Pedersen, Jacob | begr. 27 sep. 1827 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I244 | Familien |
36. | Pedersen, Jacob | begr. 27 mar. 1763 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3750 | Familien |
37. | Pedersen, Laurs | begr. 17 okt. 1889 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
38. | Poulsen, Rasmus | begr. 27 apr. 1825 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3772 | Familien |
39. | Poulsen, Søren | begr. 3 okt. 1773 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3773 | Familien |
40. | Povelsdatter, Anne | begr. 20 maj 1787 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3770 | Familien |
41. | Povelsdatter, Kirsten | begr. 30 apr. 1775 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3768 | Familien |
42. | Prüssing, Frederik Wilhelm | begr. 31 aug. 1902 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10342 | Familien |
43. | Rasmusdatter, Marie Anne | begr. 10 jan. 1872 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11675 | Familien |
44. | Rasmussen, Erich | begr. 18 nov. 1775 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I972 | Familien |
45. | Sørensen, Jørgen | begr. 9 feb. 1755 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I974 | Familien |
46. | Thomasdatter, Ane | begr. 9 mar. 1852 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I241 | Familien |
47. | Yde, Peder | begr. 1 jan. 1783 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3753 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.