# | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andersen, Jens | begr. 27 maj 1859 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1817 | Familien |
2. | Bertelsdatter, Kiersten Marie | begr. 10 dec. 1809 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I159 | Familien |
3. | Bertelsen, Jens | begr. 7 maj 1730 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I636 | Familien |
4. | Bertelsen, Rasmus | begr. 5 okt. 1758 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1830 | Familien |
5. | Christensdatter, Anne | begr. 1 feb. 1850 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1803 | Familien |
6. | Christensdatter, Anne | begr. 22 jun. 1800 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I3282 | Familien |
7. | Christensdatter, Karen | begr. 9 mar. 1814 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1802 | Familien |
8. | Christensdatter, Maren | begr. ca. 1701 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I637 | Familien |
9. | Hansen, Grete | begr. 14 jan. 2014 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1172 | Familien |
10. | Haugaard, Christen Jensen | begr. 13 mar. 1729 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1912 | Familien |
11. | Jensdatter, Anne Marie | begr. 27 dec. 1888 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I4349 | Familien |
12. | Jensdatter, Maren | begr. 9 apr. 1758 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1913 | Familien |
13. | Jensdatter, Maren | begr. 11 apr. 1782 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I319 | Familien |
14. | Jensen, Bertel | begr. 13 jan. 1754 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I318 | Familien |
15. | Jensen, Christen | begr. 24 nov. 1754 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I3292 | Familien |
16. | Knudsen, Jens | begr. 13 jan. 1750 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I3320 | Familien |
17. | Lassen, Christen | begr. 19 maj 1746 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I4607 | Familien |
18. | Michelsdatter, Anne Margrethe | begr. 30 jul. 1775 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I10210 | Familien |
19. | Michelsdatter, Margrethe | begr. 22 sep. 1771 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I10209 | Familien |
20. | Michelsen, Bertel | begr. 27 aug. 1815 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1716 | Familien |
21. | Michelsen, Jens | begr. 9 jun. 1783 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I10211 | Familien |
22. | Michelsen, Knud | begr. 27 mar. 1758 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I3281 | Familien |
23. | Michelsen, Ole | begr. 13 dec. 1787 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I8189 | Familien |
24. | Michelsen, Rasmus | begr. 5 feb. 1850 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I1715 | Familien |
25. | Nielsen, Knud | begr. 10 jun. 1825 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I3284 | Familien |
26. | Rasmusdatter, Anne | begr. før 8 aug. 1728 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I4203 | Familien |
27. | Rasmusdatter, Maren | begr. 18 jun. 1752 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I3293 | Familien |
28. | Rasmussen, Michael | begr. 14 jul. 1802 | Foldby kirkegård, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | I158 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.