Beskrivelse: Branch = Charlotte
Match 1 til 50 fra 645 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Sidst ændret dato | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I3921 | Catrine Høy | Hansen | 31 maj 1986 | 2024-07-02 10:38:36 | GrenX | |||
2 | I12310 | Valborg Marie Christine | Petersen | 19 jun. 1888 | Øverød, Søllerød, Sokkelund, København, Danmark | eft. b1942 | 2024-03-27 17:30:50 | GrenX | |
3 | I11329 | Knud Odgaard | Mikkelsen | 9 okt. 1872 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 8 dec. 1942 | Sundby Hospital, Sokkelund, København, Danmark | 2024-03-27 17:30:11 | GrenX |
4 | I3880 | Anna Barbara | Bitsch | 1764 | Frederikshede, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark | 1836 | 2024-01-07 15:37:55 | GrenX | |
5 | I3815 | Anne Margrethe | Andreasdatter | 23 nov. 1809 | Frederiksmose, Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 13 aug. 1899 | Graamose, Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-12-19 14:39:06 | GrenX |
6 | I3808 | Caroline Kjerstine Petersen | Bitsch | 14 feb. 1843 | Graamose, Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 31 maj 1927 | Pederstrup, Vinderslev, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-12-19 14:37:34 | GrenX |
7 | I3832 | Johan Andreas | Filler | 15 jun. 1757 | Bussenbrunner Hof, Kohlhof, Tyskland | 22 apr. 1837 | Frederiksmose, Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-12-19 14:36:06 | GrenX |
8 | I3850 | Johann Wolfgang | Filler | ca. 1700 | Rossdorf, Darmstadt-Dieburg, Hesse, Tyskland | 1777 | Havredal, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-12-19 14:34:50 | GrenX |
9 | I4062 | Elisabeth | Nielsdatter | 1739 | Podehuset, Tvilumgaard, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark | 9 maj 1791 | Viborg Tugthus, Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, Danmark | 2023-12-19 14:01:15 | GrenX |
10 | I10915 | Lars Jensen | Höy | ca. 1773 | Opstrup, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | 7 mar. 1851 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | 2023-12-19 13:56:35 | GrenX |
11 | I4041 | Just Henrichsen | Lauenstein | 1610 | Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland | 30 mar. 1693 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 2023-12-19 13:44:29 | GrenX |
12 | I3877 | Johann Peter | Bitsch | 9 nov. 1731 | Reichenbach, Hessen, Tyskland | 1809 | Grønhøj, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-12-19 12:13:16 | GrenX |
13 | I3845 | Johann Peter | Bitsch | 1 feb. 1776 | Frederikshede, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark | 22 maj 1865 | Frederikshede, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-12-19 11:58:49 | GrenX |
14 | I7140 | Svend Odgaard | Mikkelsen | 4 jun. 1933 | Howitzvej 40, Solbjerg, Sokkelund, København, Danmark | 8 jun. 2005 | Nærum, Sokkelund, København, Danmark | 2023-12-19 11:53:50 | GrenX |
15 | I3849 | Anna Christina | Filler | 17 jan. 1725 | Bussenbrunner Hof, Kohlhof, Tyskland | eft. 1797 | 2023-12-19 11:51:41 | GrenX | |
16 | I4020 | Joachim Christopher | Mussmann | 24 jun. 1749 | Brøns, Hviding, Tønder, Danmark | 20 sep. 1820 | Gudumlund, Gudum, Fleskum, Aalborg, Danmark | 2023-12-19 11:49:15 | GrenX |
17 | I11923 | Niels | Erichsen | 1746 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | før 17 jun. 1802 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2023-12-19 11:45:36 | GrenX |
18 | I9099 | Dorthe Møller | Laursen | 4 jan. 1914 | Lyngå, Sabro, Aarhus, Danmark | Ja | 2023-12-16 16:41:58 | GrenX | |
19 | I3796 | Ane Cecilie | Christensen | 17 sep. 1919 | Dejbjerg, Bølling, Ringkøbing, Danmark | Ja | 2023-12-16 16:38:35 | GrenX | |
20 | I7161 | Morten | Andersen | 7 jul. 1833 | Selde, Nørre/Salling, Viborg, Danmark | 2023-12-05 14:37:29 | GrenX | ||
21 | I12027 | Jens | Rasmussen | 29 maj 1747 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2023-12-03 16:28:58 | GrenX | ||
22 | I4045 | Johannes Jørgensen | Monrad | 31 okt. 1647 | Svenstrup, Als Nørre, Sønderborg, Danmark | 31 okt. 1725 | Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 2023-11-28 16:15:56 | GrenX |
23 | I4031 | Johan Christopher | Mussmann | 19 jul. 1622 | Stendal, Saxong-Anhalt, Tyskland | 18 okt. 1680 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 2023-11-28 16:15:25 | GrenX |
24 | I10107 | Jacob | Jacobsen | ca. 1794 | Flensborg, Tyskland | 5 apr. 1878 | Hindborg, Levring, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2023-11-28 16:13:39 | GrenX |
25 | I4067 | Niels | Sørensen | 2023-11-28 16:12:41 | GrenX | ||||
26 | I4492 | Christine | Nielsen | ca. 1805 | Sengeløse, Smørum, København, Danmark | 13 dec. 1878 | Teglgaardstrædet 16, Sokkelund, København, Danmark | 2023-11-19 13:34:47 | GrenX |
27 | I11327 | Helge Knud Odgaard | Mikkelsen | 22 apr. 1899 | Woltersgade 2, Nathanaels, Sokkelund, København, Danmark | 13 nov. 1958 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2023-11-19 13:29:52 | GrenX |
28 | I4073 | Astrid Josepha Sofia | Carlsen | 14 jan. 1877 | København, Sokkelund, København, Danmark | 17 feb. 1949 | Aarhus, Danmark | 2023-11-19 11:51:05 | GrenX |
29 | I11328 | Emilie Elisabeth | Andersen | 26 marts 1901 | Sundby, Sokkelund, København, Danmark | 29 jan. 1968 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2023-11-19 11:44:46 | GrenX |
30 | I12031 | Kirsten | Pedersdatter | Herrestrup, Skellebjerg, Løve, Holbæk, Danmark | 2023-01-14 11:33:31 | GrenX | |||
31 | I12022 | Niels | Jørgensen | 2023-01-14 11:33:01 | GrenX | ||||
32 | I12014 | Rasmus | Rasmussen | 2023-01-14 11:32:43 | GrenX | ||||
33 | I12009 | Kirstine | Nielsdatter | 17 dec. 1780 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2023-01-14 11:32:21 | GrenX | ||
34 | I11917 | Haagen | Larsen | ca. 1797 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2023-01-14 11:31:53 | GrenX | ||
35 | I11818 | Petra | Freisleben | 2023-01-14 11:30:52 | GrenX | ||||
36 | I11816 | Petra Johanne Jensen | Sandahl | 2023-01-14 11:30:35 | GrenX | ||||
37 | I4491 | Ole | Nielsen | før 15 jan. 1804 | Herrestrup, Skellebjerg, Løve, Holbæk, Danmark | før 13 dec. 1878 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-14 15:29:54 | GrenX |
38 | I12030 | Niels | Olsen | Brokøb, Holmstrup, Skippinge, Holbæk, Danmark | 2022-02-13 15:17:28 | GrenX | |||
39 | I12029 | Carl Vilhelm | Nielsen | 12 jun. 1834 | Teglgaardstrædet 196, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-11 16:35:43 | GrenX | ||
40 | I4494 | Johanne Marie Sophie | Nielsen | 15 jun. 1837 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-11 16:19:46 | GrenX | ||
41 | I4120 | Florentine Emilie Marianne | Nielsen | 5 jul. 1841 | Læderstræde 25, København, Sokkelund, København, Danmark | 21 dec. 1885 | Oehlenschlægergade 65, København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-11 14:47:21 | GrenX |
42 | I4495 | Birgitte Amalie | Nielsen | 30 maj 1839 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-11 13:51:53 | GrenX | ||
43 | I4496 | Christian Wilhelm | Nielsen | ca. 1836 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-11 11:56:58 | GrenX | ||
44 | I4493 | Wilhelmine Caroline | Nielsen | 15 sep. 1829 | Mikkel Bryggersgade 96, København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-11 11:39:00 | GrenX | ||
45 | I4119 | Hans Jørgen | Nielsen | 9 dec. 1833 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | 28 mar. 1893 | Kommunehospitalet, Vor Frelser, Sokkelund, København, Danmark | 2022-02-10 15:29:29 | GrenX |
46 | I4072 | Niels Usen | Nielsen | 22 jun. 1878 | Frederiks Alle 113, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 12 jul. 1916 | Sjællandsgade 43, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2022-02-10 14:28:24 | GrenX |
47 | I4436 | Wilhelmine | Nielsen | 27 mar. 1836 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | 2022-02-09 16:10:48 | GrenX | ||
48 | I12028 | Kirsten | Rasmusdatter | 1684 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 23 nov. 1764 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2022-02-08 17:41:43 | GrenX |
49 | I12026 | Henrik | Rasmussen | 23 dec. 1722 | 2022-02-08 17:39:10 | GrenX | |||
50 | I12025 | Hans | Rasmussen | 1683 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 17 jan. 1753 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2022-02-08 17:38:31 | GrenX |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.