Beskrivelse: Branch = Grethe
Match 1 til 50 fra 190 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Sidst ændret dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I5951 | Peder Nielsen de | Moldrup | 1651 | Mollerup, Linaa, Gjern, Skanderborg, Danmark | 1737 | 2023-12-19 14:06:05 | |
2 | I56 | Nis Bondesøn | Hansen | 15 nov. 1808 | Øster Højst, Højst, Slogs, Tønder, Danmark | 18 maj 1866 | Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Danmark | 2023-12-19 14:02:03 |
3 | I242 | Laurs | Jensen | ca. 1768 | 31 jul. 1829 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2023-12-19 13:48:27 | |
4 | I5847 | Mads Frederiksen | Schou | 20 apr. 1761 | 24 jun. 1824 | Holtberg, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2023-12-19 13:46:26 | |
5 | I3750 | Jacob | Pedersen | ca. 1763 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 8 mar. 1763 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2023-12-19 11:55:31 |
6 | I3390 | Karen Thomasdatter | Høeg | før 26 mar. 1657 | Viborg, Nørlyng, Viborg, Danmark | 18 nov. 1728 | Hostrup, Lem, Rødding, Viborg, Danmark | 2023-12-19 11:36:03 |
7 | I3401 | Christen Nielsen | Lundsgaard | 1656 | Hejlskov, Ørslev kloster, Fjends, Viborg, Danmark | 6 jul. 1721 | Hjermind, Middelsom, Viborg, Danmark | 2023-12-19 11:32:47 |
8 | I28 | Peder Christian Nis | Hansen | 09 maj 1851 | Sct. Knud, Odense, Odense, Odense, Danmark | 1 maj 1924 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2023-12-19 11:30:54 |
9 | I29 | Kirstine Thora Karoline | Frølund | 14 jan. 1855 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | eft. 1925 | 2023-12-19 11:30:23 | |
10 | I30 | Marius Møller | Pedersen | 18 dec. 1860 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 12 dec. 1934 | Poul Martin Møllersvej 93, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2023-12-19 11:29:42 |
11 | I934 | Christen | Madsen | ca. 1674 | Remme, Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | før 27 sep. 1741 | Højris, Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2023-12-19 11:21:53 |
12 | I1235 | Frederik | Møller | 27 sep. 1888 | Sct. Mortens, Randers, Støvring, Randers, Danmark | 2023-12-18 17:28:46 | ||
13 | I5884 | Peder | Christensen | ca. 1658 | Over Simmelkær, Ørre, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | før 4 jul. 1756 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2023-12-18 17:23:38 |
14 | I9168 | Peder Christensen | Toft | ca. 1740 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | 1 mar. 1801 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | 2023-12-18 17:21:36 |
15 | I1618 | Ninna Caroline | Jacobsen | 28 sep. 1915 | Aalsø, Djurs Sønder, Randers, Danmark | Ja | 2023-12-16 16:40:46 | |
16 | I15 | Marie | Pedersen | 08 jan. 1889 | Aarhus Domsogn, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 17 nov. 1944 | Aarhus Kommunehospital, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2023-11-19 13:51:26 |
17 | I1207 | Vagn Aage | Nis-Hansen | 02 okt. 1889 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark | 9 jan. 1964 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2023-11-19 13:46:27 |
18 | I5945 | Kristian Frølund | Nis-Hansen | 15 okt. 1885 | Tarm, Egvad, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark | 13 apr. 1955 | Gentofte, Sokkelund, København, Danmark | 2023-11-19 13:43:52 |
19 | I8456 | Ane Margrethe | Christensen | 31 dec. 1891 | Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 1 okt. 1964 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2023-11-19 11:54:04 |
20 | I12169 | Mette Cathrine | Toft | 1782 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | 2023-11-07 16:09:34 | ||
21 | I12168 | Christen | Toft | 1779 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | 2023-11-07 16:08:57 | ||
22 | I12167 | Mette Cathrine | Toft | 1774 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | 2023-11-07 16:08:15 | ||
23 | I1208 | Anna Elisabeth | Nis-Hansen | 26 jan. 1887 | Tarm, Egvad, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark | eft. 1921 | 2022-03-08 13:47:31 | |
24 | I1587 | Jacobine Christine Poulsen | Istrup | 29 maj 1891 | Gammel sogn, Grenå, Djurs Nørre, Randers, Danmark | 2022-03-06 16:20:39 | ||
25 | I4826 | Jens Møldrup | Nis-Hansen | 25 jan. 1881 | Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2021-12-24 14:50:05 | ||
26 | I5965 | Martin Johan Nis | Hansen | 16 aug. 1843 | Frederiksgade, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 7 jan. 1921 | Smedegade 9, Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2021-12-24 14:28:27 |
27 | I11847 | Ane Marie | Nielsdatter | 1799 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 1800 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-04 16:30:15 |
28 | I11846 | Peder | Nielsen | 1796 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 1801 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-04 16:29:26 |
29 | I1125 | Niels Nielsen | Linaae | 20 apr. 1812 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 8 sep. 1904 | Egå fattiggaard, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-04 16:20:18 |
30 | I11845 | Marie | Bertelsen | 2021-12-04 16:13:55 | ||||
31 | I11843 | Anna Marie | Nielsdatter | 23 nov. 1801 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 29 maj 1879 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-04 16:09:22 |
32 | I11844 | Christen | Christensen | ca. 1799 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | eft. 1845 | 2021-12-04 16:06:10 | |
33 | I2024 | Maren | Andersdatter | ca. 1794 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 24 jun. 1882 | Egå fattiggaard, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-04 15:55:05 |
34 | I2011 | Jens | Nielsen | ca. 1790 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 13 feb. 1882 | Egå fattiggaard, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-04 12:02:55 |
35 | I120 | Peder Nielsen | Linaae | 12 apr. 1804 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 08 maj 1886 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-12-03 15:46:48 |
36 | I4820 | Rasmus | Laursen | jan. 1816 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 13 feb. 1816 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-10-28 20:08:31 |
37 | I2017 | Jens | Laursen | 07 sep. 1799 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | eft. 1845 | 2021-10-28 19:56:08 | |
38 | I11767 | Maren | Rasmusdatter | ca. 1800 | Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-10-28 19:45:20 | ||
39 | I4819 | Johanne Henricke | Laursen | 29 jul. 1814 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 14 mar. 1823 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-10-28 19:35:35 |
40 | I3772 | Rasmus | Poulsen | ca. 1769 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 20 apr. 1825 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:19:54 |
41 | I11675 | Marie Anne | Rasmusdatter | 6 jan. 1808 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2 jan1872 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:19:37 |
42 | I11676 | Kirsten | Rasmusdatter | 5 apr. 1811 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:16:04 | ||
43 | I11674 | Poul | Rasmussen | 26 feb. 1805 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:13:10 | ||
44 | I11673 | Mette | Rasmusdatter | 23 aug. 1802 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:12:35 | ||
45 | I11672 | Hans | Rasmussen | 3 sep. 1800 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:11:50 | ||
46 | I11671 | Maren | Pedersdatter | ca. 1776 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 8 okt. 1843 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | 2021-04-08 20:10:38 |
47 | I11119 | Maren | Rasmusdatter | ca. 1765 | 2021-02-15 15:20:23 | |||
48 | I6556 | Maren | Jørgensen | 17 maj 1818 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | 22 feb. 1900 | Løgismose, Hårby, Baag, Odense, Danmark | 2021-02-01 21:54:55 |
49 | I6561 | Julius Theodor | Metzsch | 04 sep. 1856 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | 17 sep. 1946 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2021-01-25 15:14:43 |
50 | I7 | Anna Margrethe | Pedersen | 03 jan. 1913 | Rigshospitalet, København, Sokkelund, København, Danmark | 11 okt. 1995 | Brabrand, Hasle, Aarhus, Danmark | 2020-08-24 09:49:38 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.