Beskrivelse: Branch = Charlotte
Match 151 til 200 fra 645 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Næste»
# | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Sidst ændret dato | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I11929 | Clemen | Nielsen | ca. 1719 | før 1 feb. 1801 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2022-01-31 13:45:31 | GrenX | |
152 | I11922 | Niels | Erichsen | 19 sep. 1801 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 14 feb. 1803 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | 2022-01-31 11:44:42 | GrenX |
153 | I4213 | Niels | Erichsen | 22 okt. 1803 | Thurø, Sunds, Svendborg, Danmark | før 1840 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | 2022-01-30 14:16:57 | GrenX |
154 | I11918 | Theodor | Larsen | ca. 1829 | København, Sokkelund, København, Danmark | 2022-01-29 20:32:22 | GrenX | ||
155 | I4214 | Karen Marie | Hansen | ca. 1810 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | 2022-01-29 20:26:41 | GrenX | ||
156 | I4042 | Ingeborg Engeborch | Rickertsen | ca. 1624 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 3 jul. 1659 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 2022-01-21 15:38:15 | GrenX |
157 | I11351 | Knud Nielsen | Odgaard | ca. 1810 | Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 27 okt. 1873 | Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2021-12-12 16:37:32 | GrenX |
158 | I11827 | Niels Christian | Nielsen | 22 aug. 1863 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-12-02 19:31:44 | GrenX | ||
159 | I10894 | Ane Cathrine | Henrichsen | 22 feb. 1845 | Kjallerup, Hvidbjerg Vesten Å, Hassing, Thisted, Danmark | 9 aug. 1926 | Alderdomshjemmet, Skinnerup, Hundborg, Thisted, Danmark | 2021-12-02 19:22:23 | GrenX |
160 | I11773 | Claus | Nielsen | 30 mar. 1843 | Grurup, Hassing, Thisted, Danmark | 4 jun. 1926 | Skinnerup, Hundborg, Thisted, Danmark | 2021-12-02 19:11:10 | GrenX |
161 | I11836 | Karl Gustav | Sørensen | 5 maj 1897 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 5 jul. 1911 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-12-01 14:47:06 | GrenX |
162 | I11838 | Mariane | Pedersen | 21 jul. 1829 | Givskud, Nørvang, Vejle, Danmark | eft. 1901 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-30 14:53:49 | GrenX |
163 | I11775 | Sidsel Marie | Nielsen | 19 apr. 1867 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 19 aug. 1940 | Nørup Alderdomshjem, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-30 14:34:19 | GrenX |
164 | I11831 | Peder Christian | Sørensen | 26 aug. 1870 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 9 jan. 1951 | Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-30 14:33:40 | GrenX |
165 | I11842 | Vilhelm | Sørensen | 3 jun. 1905 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-30 12:16:28 | GrenX | ||
166 | I11837 | Søren | Rasmussen | ca. 1817 | Daugaard, Hatting, Vejle, Danmark | før 1890 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-29 22:03:34 | GrenX |
167 | I11841 | Christine | Sørensen | ca. 1867 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-29 21:56:59 | GrenX | ||
168 | I11840 | Petrea | Sørensen | ca. 1861 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-29 21:56:12 | GrenX | ||
169 | I11839 | Ane | Sørensen | ca. 1859 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-29 21:55:29 | GrenX | ||
170 | I11835 | Mariane | Sørensen | 18 feb. 1896 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-29 17:30:39 | GrenX | ||
171 | I11834 | Ane Katrine | Sørensen | 1 nov. 1892 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 2021-11-28 16:35:13 | GrenX | ||
172 | I11833 | Martha Marie | Sørensen | 20 sep. 1900 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 1981 | 2021-11-28 16:15:40 | GrenX | |
173 | I11832 | Søren Christian | Sørensen | 30 apr. 1894 | Lille Lihme, Nørup, Tørrild, Vejle, Danmark | 1972 | 2021-11-28 16:10:38 | GrenX | |
174 | I10911 | Dorthe | Jespersdatter | ca. 1778 | 25 maj 1843 | Hvidbjerg Vesten Å, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 16:18:31 | GrenX | |
175 | I4006 | Else Kirstine | Nielsdatter | 5 nov. 1819 | Svindborg, Ørum, Hassing, Thisted, Danmark | 6 maj 1900 | Tolbøl, Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 16:07:49 | GrenX |
176 | I4005 | Henrich | Larsen | 9 maj 1815 | Hvidbjerg Vesten Å, Hassing, Thisted, Danmark | 6 apr. 1898 | Tolbøl, Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 16:07:31 | GrenX |
177 | I11779 | Peter | Nielsen | 16 feb. 1883 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:38:55 | GrenX | ||
178 | I11829 | Udøbt drengebarn | Nielsen | 22 dec. 1865 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 24 dec. 1865 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:37:13 | GrenX |
179 | I11828 | Henrik | Nielsen | 22 dec. 1865 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 16 jan. 1866 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:36:17 | GrenX |
180 | I11826 | Johannes | Nielsen | 5 sep. 1885 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:33:10 | GrenX | ||
181 | I11778 | Maria | Nielsen | 29 aug. 1878 | Lodbjerg, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:31:42 | GrenX | ||
182 | I11777 | Vilhelm | Nielsen | 28 maj 1876 | Snedsted, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:30:40 | GrenX | ||
183 | I11776 | Henrik Christian | Nielsen | 3 jul. 1871 | Snedsted, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-24 11:29:54 | GrenX | ||
184 | I7159 | Markus | Nielsen | 12 okt. 1888 | Jebjerg, Nørre/Salling, Viborg, Danmark | eft. 1940 | 2021-11-23 16:53:11 | GrenX | |
185 | I3982 | Else Kirstine | Henriksen | 28 jul. 1889 | Hanstholm, Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Danmark | eft. 1940 | 2021-11-23 16:52:56 | GrenX | |
186 | I10678 | Rigmor | Nielsen | 27 apr. 1925 | Nygade 3, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2021-11-23 16:41:41 | GrenX | ||
187 | I4056 | Jens Roesholm | Nielsen | ca. 1759 | eft. 1784 | Frankrig | 2021-11-15 17:12:59 | GrenX | |
188 | I11820 | Peder | Nielsen | ca. 1756 | Snedsted, Hassing, Thisted, Danmark | før 12 apr. 1782 | Hvidbjerg, Refs, Thisted, Danmark | 2021-11-15 17:11:20 | GrenX |
189 | I11819 | Mette Marie | Nielsdatter | før 8 feb. 1753 | Snedsted, Hassing, Thisted, Danmark | før 30 jun. 1796 | Gettrup, Refs, Thisted, Danmark | 2021-11-15 17:08:47 | GrenX |
190 | I4047 | Friderich Roesholm | Nielsen | før 27 nov. 1760 | Snedsted, Hassing, Thisted, Danmark | 25 nov. 1821 | Ørum, Hassing, Thisted, Danmark | 2021-11-15 16:24:45 | GrenX |
191 | I11807 | Nich | Hækkerup | 3 apr. 1968 | 2021-11-15 09:51:51 | GrenX | |||
192 | I11800 | Karoline Kirstine | Kristensen | 1 feb. 1889 | Vilsted, Slet, Aalborg, Danmark | 2021-11-14 18:06:22 | GrenX | ||
193 | I11801 | Karen Margrethe | Hurup | 4 apr. 1914 | Aalborg, Danmark | 5 nov1995 | Herritslev, Musse, Maribo, Danmark | 2021-11-14 16:52:58 | GrenX |
194 | I11806 | Irene | 2021-11-14 16:39:21 | GrenX | |||||
195 | I11803 | Klaus | Hækkerup | 24 mar. 1943 | Frederiksberg, Sokkelund, København, Danmark | 2021-11-14 16:34:19 | GrenX | ||
196 | I11808 | Ole | Hækkerup | 2021-11-14 16:25:55 | GrenX | ||||
197 | I11812 | Tue | Hækkerup | 2021-11-14 16:25:09 | GrenX | ||||
198 | I11804 | Hans | Hækkerup | 3 dec. 1945 | Frederiksberg, Sokkelund, København, Danmark | 22 dec. 2013 | Mexico | 2021-11-14 16:23:21 | GrenX |
199 | I11817 | Hans Erling | Hækkerup | 2021-11-14 16:19:12 | GrenX | ||||
200 | I11815 | Hans Kristen | Hækkerup | 1929 | 2021-11-14 16:18:44 | GrenX |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.