Beskrivelse: Branch = Grethe
Match 151 til 190 fra 190 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Sidst ændret dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I11097 | Ane Kirstine | Nielsdatter | før 7 apr. 1799 | Lisbjerg, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 25 jan. 1870 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-23 12:01:13 |
152 | I11113 | Kirsten | Sørensdatter | ca. 1769 | 2019-12-23 11:24:28 | |||
153 | I11114 | Jens | Nielsen | ca. 1763 | 2019-12-23 11:19:48 | |||
154 | I11096 | Søren | Jensen | ca. 1796 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 16 aug. 1861 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-23 11:17:51 |
155 | I11118 | Ane | Jensdatter | ca. 1800 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-23 11:17:25 | ||
156 | I11117 | Jens | Jensen | ca. 1798 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-23 11:16:55 | ||
157 | I11116 | Niels | Jensen | ca. 1794 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-23 11:16:24 | ||
158 | I11115 | Maren | Jensdatter | ca. 1793 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-23 11:15:44 | ||
159 | I11111 | Maren Sørensdatter | Jensen | ca. 1831 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-22 17:26:05 | ||
160 | I11090 | Kirsten | Sørensen | 2 feb. 1836 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 20 jun. 1915 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2019-12-22 16:52:25 |
161 | I11091 | Ane Kirstine | Rasmussen | 16 jun. 1864 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-22 16:50:09 | ||
162 | I11089 | Søren | Rasmussen | 1 dec. 1838 | Viby, Ning, Aarhus, Danmark | 18 sep. 1897 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2019-12-20 17:16:57 |
163 | I11101 | Rasmine | Rasmussen | 23 nov. 1847 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2 sep. 1878 | 2019-12-20 17:05:14 | |
164 | I11102 | Christen | Rasmussen | 9 jun. 1850 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 23 nov. 1869 | Grundfør, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-18 17:17:46 |
165 | I11104 | Jens Peter Kruse | Rasmussen | 12 okt. 1858 | Søften, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 19 sep. 1922 | Gorgosa, Summit, Utah, USA | 2019-12-18 17:09:47 |
166 | I11103 | Frederikke | Rasmussen | 28 mar. 1855 | Vrinners, Rolsø, Mols, Randers, Danmark | 5 jul. 1873 | Utah, USA | 2019-12-18 17:04:51 |
167 | I11098 | Rasmus Kruse | Rasmussen | 30 apr. 1813 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | 20 mar. 1885 | Stavtrup, Kolt, Ning, Aarhus, Danmark | 2019-12-18 16:45:57 |
168 | I11108 | Andrea | Rasmussen | 28 mar. 1845 | Viby, Ning, Aarhus, Danmark | 5 apr. 1938 | Salt Lake City, Utah, USA | 2019-12-18 16:12:23 |
169 | I11100 | Caroline | Rasmussen | 24 maj 1842 | Viby, Ning, Aarhus, Danmark | 18 okt. 1901 | Vineyard, Utah, USA | 2019-12-18 16:10:17 |
170 | I11099 | Jensine | Røiberg | 2 dec. 1817 | Aarhus Domsogn, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 11 mar. 1892 | 2019-12-18 16:04:48 | |
171 | I11110 | Ane Johanne | Lehrman | 18 nov. 1776 | Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | ca. 1846 | Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2019-12-18 14:37:00 |
172 | I11105 | Søren Jensen | Røiberg | 23 aug. 1778 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark | 1 maj 1837 | 2019-12-18 13:10:17 | |
173 | I11109 | Karen | Michelsdatter | før 9 jun. 1783 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | 25 feb. 1824 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | 2019-12-18 13:05:42 |
174 | I11106 | Rasmus | Erichsen | 19 sep. 1765 | Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | 1 aug. 1846 | Ingerslev,Tiset, Ning, Aarhus, Danmark | 2019-12-18 13:04:11 |
175 | I11084 | Rasmus Peter | Rasmussen | 4 aug. 1866 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | eft. 1930 | 2019-12-18 10:34:48 | |
176 | I9475 | Birgit | Rasmussen | 25 dec. 1934 | Sct. Johannes, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2019-12-17 13:48:53 | ||
177 | I11095 | Albertine Helene | Rasmussen | ca. 1878 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Danmark | 2019-12-16 16:48:29 | ||
178 | I11094 | Anders Christian | Rasmussen | ca. 1876 | Søften, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-16 16:47:32 | ||
179 | I11093 | Jens Christian | Rasmussen | ca. 1871 | Søften, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-16 16:47:00 | ||
180 | I11092 | Søren Peter | Rasmussen | ca. 1869 | Søften, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2019-12-16 16:25:13 | ||
181 | I11087 | Ola | Svensson | 2019-12-16 16:04:05 | ||||
182 | I11088 | Hanna | Larsdatter | 2019-12-16 16:03:40 | ||||
183 | I11085 | Eva | Svenson | 22 okt. 1867 | Sankt Oluf Församling, Kristianstad, Sverige | 17 okt. 1915 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2019-12-16 16:02:41 |
184 | I11086 | Elna Sørine | Rasmussen | 14 nov. 1911 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2019-12-16 14:37:58 | ||
185 | I5685 | Ola Herman | Rasmussen | 26 apr. 1909 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2019-12-16 14:33:20 | ||
186 | I9173 | Christen Tøgersen | Toft | ca. 1700 | 2019-06-11 20:46:37 | |||
187 | I3394 | Kirsten | Lauritzdatter | ca. 1669 | 13 maj 1686 | Vejrum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2019-06-11 20:31:33 | |
188 | I238 | Peder Nielsen | Hillerslev | før 28 feb. 1768 | Hillerslev, Hillerslev, Thisted, Danmark | 16 mar. 1833 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing, Danmark | 2019-02-13 15:51:45 |
189 | I4875 | Niels Jørgen | Møller | 18 maj 1705 | Klode mølle, Hids, Viborg, Danmark | 2019-02-02 15:51:33 | ||
190 | I935 | Anna Andersdatter | Højris | Klode mølle, Hids, Viborg, Danmark | 2 maj 1736 | Højris, Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2019-02-02 15:48:02 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.