Beskrivelse: Branch = Charlotte
Match 251 til 300 fra 645 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Næste»
# | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Sidst ændret dato | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I11375 | Olga Vilhelmine Kirstine | Mikkelsen | 17 jul. 1891 | Kristiansgade 4, Sundby, Sokkelund, København, Danmark | 2020-12-18 15:19:30 | GrenX | ||
252 | I11444 | Karen | 2020-12-18 14:49:37 | GrenX | |||||
253 | I11443 | Palle | 2020-12-18 14:49:16 | GrenX | |||||
254 | I11442 | Jørgen | 2020-12-18 14:49:02 | GrenX | |||||
255 | I11441 | Lis Odgaard | Mikkelsen | 10 apr. 1935 | Øresundvej 19A, , København, Sokkelund, København, Danmark | 2020-12-18 14:48:45 | GrenX | ||
256 | I11447 | Hans | Sørensen | ca. 1745 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark | 23 maj 1769 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark | 2020-12-17 16:19:13 | GrenX |
257 | I11449 | Anne Dorthe | Sørensdatter | ca. 1761 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark | 2020-12-17 12:23:02 | GrenX | ||
258 | I11448 | Sara | Sørensdatter | ca. 1758 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark | 2020-12-17 12:22:53 | GrenX | ||
259 | I11446 | Jens | Sørensen | ca. 1740 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark | 2020-12-17 12:22:33 | GrenX | ||
260 | I5374 | Julius Marinus | Knudsen | 2 okt. 1892 | Mundelstrup, Fårup, Sabro, Aarhus, Danmark | 30 aug. 1965 | Aarhus, Danmark | 2020-12-09 17:17:41 | GrenX |
261 | I4070 | Niels Peter | Knudsen | 28 jan. 1885 | Mundelstrup, Fårup, Sabro, Aarhus, Danmark | 7 jun. 1961 | Aarhus, Danmark | 2020-12-09 17:08:13 | GrenX |
262 | I11402 | Laust | Lassen | ca. 1741 | 2020-10-09 13:59:04 | GrenX | |||
263 | I11399 | Anders | Laursen | ca. 1787 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-09 13:53:47 | GrenX | ||
264 | I11405 | Niels | Lausten | ca. 1781 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-09 13:52:50 | GrenX | ||
265 | I11404 | Ane | Laustdatter | ca. 1780 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-09 13:52:18 | GrenX | ||
266 | I11403 | Ane | Nielsdatter | ca. 1739 | 2020-10-09 13:51:22 | GrenX | |||
267 | I11401 | Niels | Andersen | ca. 1726 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-09 12:52:30 | GrenX | ||
268 | I11400 | Ane | Pedersdatter | ca. 1785 | Læsten, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-09 12:45:03 | GrenX | ||
269 | I11397 | Bodil | Andersen | 5 okt. 1823 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-09 12:37:10 | GrenX | ||
270 | I11396 | Søren | Jensen | ca. 1812 | Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | 2020-10-08 20:23:22 | GrenX | ||
271 | I11398 | Kirsten Magrethe | Sørensen | ca. 1856 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-08 20:17:33 | GrenX | ||
272 | I11388 | Johanne Christine | Sørensen | 6 jan. 1855 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-08 20:15:07 | GrenX | ||
273 | I11395 | Lauritz Jensen | Tidsbæk | ca. 1802 | 2020-10-07 15:26:10 | GrenX | |||
274 | I11394 | Maren | Pedersdatter | ca. 1782 | Læsten, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 15:24:56 | GrenX | ||
275 | I11393 | Christen Pedersen | Hjulmand | ca. 1759 | 22 nov. 1833 | Læsten, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 15:15:00 | GrenX | |
276 | I11391 | Niels | Christensen | 11 mar. 1826 | Læsten, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 14:57:09 | GrenX | ||
277 | I11392 | Ane | Pedersen | ca. 1816 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 14:21:32 | GrenX | ||
278 | I11387 | Christen Nielsen | Vendelbo | 10 apr. 1853 | Læsten, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 14:19:51 | GrenX | ||
279 | I11390 | Ane Nielsen | Vendelbo | 13 maj 1881 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 13:58:59 | GrenX | ||
280 | I11389 | Niels Nielsen | Vendelbo | 1 feb. 1880 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 13:51:17 | GrenX | ||
281 | I11385 | Jensine Petrine Nielsen | Vendelbo | 15 jun. 1882 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 10:57:04 | GrenX | ||
282 | I11386 | Frida Kælda | Vendelbo | 26 maj 1906 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 10:55:46 | GrenX | ||
283 | I11384 | Christen Rasmus | Christensen | 23 jun. 1884 | Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 10:16:33 | GrenX | ||
284 | I7137 | Johanne Cathrine | Christensen | 23 mar. 1910 | Rødding(Nørlyng), Nørlyng, Viborg, Danmark | 2020-10-07 09:56:21 | GrenX | ||
285 | I7138 | Aase | Ladefoged | 30 mar. 1935 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 20:56:41 | GrenX | ||
286 | I11334 | Edel Kirstine | Knudsen | 3 dec. 1838 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | eft. 1890 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 20:36:11 | GrenX |
287 | I11333 | Mikkel | Olesen | 12 jan. 1823 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 1 nov. 1882 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 20:28:12 | GrenX |
288 | I11343 | Karen | Michelsdatter | 1789 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 23 jan. 1880 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 20:25:27 | GrenX |
289 | I11345 | Anne | Jensdatter | ca. 1747 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 11 sep. 1817 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 20:17:20 | GrenX |
290 | I11344 | Michel Christensen | Hald | ca. 1747 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 13 aug. 1815 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 20:14:22 | GrenX |
291 | I11383 | Dødfødt | Knudsen | 1850 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 1850 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 19:43:57 | GrenX |
292 | I11382 | Dødfødt | Knudsen | 1848 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 1848 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 19:43:18 | GrenX |
293 | I11381 | Karen Maren | Knudsen | 1851 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 1851 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 19:42:24 | GrenX |
294 | I11380 | Niels Peder | Knudsen | 1842 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 1844 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 16:35:25 | GrenX |
295 | I11379 | Niels Odgaard | Knudsen | 1841 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 1842 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 16:33:30 | GrenX |
296 | I11367 | Edel | Nielsdatter | ca. 1781 | 1828 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 16:27:22 | GrenX | |
297 | I11363 | Anders Nielsen | Odgaard | ca. 1731 | ca. 1796 | Fjallerslev, Ovtrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark | 2020-10-06 16:20:41 | GrenX | |
298 | I11378 | Etlar Børge Odgaard | Mikkelsen | 16 aug. 1903 | Woltersgade 4, Nathanaels, Sokkelund, København, Danmark | 2020-10-06 15:17:28 | GrenX | ||
299 | I11377 | Edel Charlotte Odgaard | Mikkelsen | 2 sep. 1901 | Woltersgade 4, Nathanaels, Sokkelund, København, Danmark | 2020-10-06 15:13:13 | GrenX | ||
300 | I11330 | Johanne Mariane Henriette | Hansen | 12 aug. 1870 | Korsør, Slagelse, Sorø, Danmark | 27 feb. 1928 | 2020-10-06 11:10:32 | GrenX |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.