Beskrivelse: Branch = Seeberg
Match 51 til 100 fra 200 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Sidst ændret dato | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I12135 | Mads | Madsen | ca. 1769 | 2022-06-03 15:01:02 | GrenX | |||
52 | I12136 | Mette Marie | Jensdatter | ca. 1769 | 2022-06-03 15:00:27 | GrenX | |||
53 | I12130 | Lars Anton Theodor | Larsen | 23 jun. 1856 | Asferg, Nørhald, Randers, Danmark | 2022-06-02 10:46:18 | GrenX | ||
54 | I12129 | Poul | Larsen | ca. 1820 | Tebbestrup, Haslund, Galten, Randers, Danmark | 2022-06-02 10:34:23 | GrenX | ||
55 | I12131 | Jens Severin | Larsen | ca. 1859 | Asferg, Nørhald, Randers, Danmark | 2022-06-01 21:33:14 | GrenX | ||
56 | I12127 | Niels Ludvig | Nielsen | 2022-06-01 21:21:43 | GrenX | ||||
57 | I12124 | Ane Nikoline | Madsen | 24 jan. 1864 | Asferg, Nørhald, Randers, Danmark | 2022-06-01 21:20:30 | GrenX | ||
58 | I12123 | Karl | Nielsen | ca. 1862 | Sjørslev, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-06-01 20:57:02 | GrenX | ||
59 | I12126 | Mads Kresten | Nielsen | ca. 1887 | Demstrup, Sjørslev, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-06-01 20:49:02 | GrenX | ||
60 | I12125 | Marius | Nielsen | 27 jan. 1891 | Skræ, Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-06-01 20:33:06 | GrenX | ||
61 | I12119 | Jens Martinus Skov | Nielsen | 14 jun. 1913 | Korsgaard, Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-06-01 20:06:34 | GrenX | ||
62 | I12111 | Niels | Nielsen | 22 dec. 1888 | Demstrup, Sjørslev, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-06-01 19:57:10 | GrenX | ||
63 | I12122 | Anna | Nielsen | 23 apr. 1918 | Skjød, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 2022-06-01 16:08:03 | GrenX | ||
64 | I12121 | Julius | Nielsen | 23 jan. 1920 | Skjød, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 2022-06-01 16:07:27 | GrenX | ||
65 | I12120 | Karl | Nielsen | 27 jun. 1916 | Skjød, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 2022-06-01 16:06:54 | GrenX | ||
66 | I12113 | Jens Martinus Jensen | Skov | 8 maj 1865 | Bording, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2022-05-31 19:40:27 | GrenX | ||
67 | I12112 | Mette Kirstine | Skov | 27 aug. 1891 | Bording, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2022-05-31 19:39:59 | GrenX | ||
68 | I12118 | Laura Marie | Skov | 17 sep. 1898 | Bording, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2022-05-31 19:23:12 | GrenX | ||
69 | I12117 | Kirstine Marie | Skov | 20 okt. 1897 | Bording, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2022-05-31 19:22:28 | GrenX | ||
70 | I12116 | Jørgen | Skov | 20 okt. 1895 | Bording, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2022-05-31 19:21:42 | GrenX | ||
71 | I12115 | Nielsine Martine | Skov | 15 jan. 1893 | Bording, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | 2022-05-31 19:20:53 | GrenX | ||
72 | I12114 | Jensine Karline | Jensen | 22 maj 1867 | Funder, Hids, Viborg, Danmark | 2022-05-31 19:20:00 | GrenX | ||
73 | I12097 | Alice Bak | Nielsen | 4 apr. 1948 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 25 mar. 2011 | Viby, Ning, Aarhus, Danmark | 2022-05-25 08:54:37 | GrenX |
74 | I12109 | Arne | Nielsen | 8 sep. 1923 | Hallendrup, Rud, Galten, Randers, Danmark | 1999 | Søften, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2022-05-24 20:36:36 | GrenX |
75 | I12110 | Inga Margrethe | Nielsen | 31 maj 1926 | 1999 | Søften, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | 2022-05-23 16:29:30 | GrenX | |
76 | I12108 | Marie Kirstine | Christensdatter | ca. 1830 | Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-05-23 15:30:32 | GrenX | ||
77 | I12101 | Andreas Christian | Thomsen | 4 mar. 1854 | Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-05-23 15:29:03 | GrenX | ||
78 | I12103 | Katrine | Thomsen | 14 dec. 1894 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2022-05-22 10:01:07 | GrenX | ||
79 | I6868 | Jens Marius | Thomsen | 3 dec. 1879 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 19 jun. 1953 | Aarhus amtssygehus, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2022-05-22 10:00:08 | GrenX |
80 | I12106 | Ane Sophie | Jensen | 27 sep. 1877 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 2022-05-21 13:26:24 | GrenX | ||
81 | I12105 | Marie Kirstine | Thomsen | 17 jul. 1886 | Norring, Foldby, Sabro, Aarhus, Danmark | 2022-05-21 10:56:10 | GrenX | ||
82 | I12104 | Jens Christian | Thomsen | 25 apr. 1882 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 2022-05-21 10:48:00 | GrenX | ||
83 | I12102 | Kristine Marie | Jensen | 30 jun. 1855 | Grønbæk, Lysgaard, Viborg, Danmark | 2022-05-21 10:03:13 | GrenX | ||
84 | I6867 | John Lykkegaard | Thomsen | 29 jul. 1943 | Fødselsanstalten, Sct. Johannes, Aarhus, Hasle, Aarhus, Danmark | 5 okt. 1988 | Viby, Ning, Aarhus, Danmark | 2022-05-19 18:37:59 | GrenX |
85 | I6866 | Leif Lykkegaard | Thomsen | 4 feb. 1935 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 18 aug. 1995 | Hinnerup, Haldum, Sabro, Aarhus, Danmark | 2022-05-19 18:23:45 | GrenX |
86 | I12100 | Tina Lykkegaard | Thomsen | 8 jun. 1975 | 2022-05-17 16:27:25 | GrenX | |||
87 | I12099 | Jørgen Lykkegaard | Thomsen | 23 dec. 1967 | 2022-05-17 16:26:53 | GrenX | |||
88 | I12098 | Gitte Lykkegaard | Thomsen | 18 mar. 1966 | 2022-05-17 16:26:19 | GrenX | |||
89 | I1033 | Lissi Marie | Seeberg | 06 dec. 1939 | Fødselsanstalten, Sct. Johannes, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 23 apr. 2022 | Skejby sygehus, Skejby, Hasle, Aarhus, Danmark | 2022-04-30 15:22:01 | GrenX |
90 | I1189 | Ib | Christensen | 08 apr. 1934 | 2022-04-30 15:17:24 | GrenX | |||
91 | I1041 | Petra Marie | Seeberg | 24 jun. 1898 | Nørregade 5, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | før 19 okt. 1981 | Skovvangsvej 99, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2021-12-15 10:18:25 | GrenX |
92 | I3508 | Kirsten Elisabeth | 11 maj 1937 | 2021-11-04 12:00:11 | GrenX | ||||
93 | I5207 | Laurs | Pedersen | ca. 1777 | 2021-10-28 20:39:09 | GrenX | |||
94 | I13 | Mette Marie | Nielsen | 19 nov. 1869 | Aarslev, Hasle, Aarhus, Danmark | 26 dec. 1959 | Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | 2021-10-28 20:17:22 | GrenX |
95 | I10755 | Olivia Egede Hunnerup | Klitgaard | 31 okt. 2018 | 2020-05-01 15:49:14 | GrenX | |||
96 | I10754 | Elias Duch | Egede | 18 sep. 2018 | 2020-05-01 15:48:47 | GrenX | |||
97 | I1240 | Jørgen Flemming | Hansen | 12 mar. 1947 | Fødselsanstalten, Sct. Johannes, Aarhus, Hasle, Aarhus, Danmark | 2020-05-01 15:37:13 | GrenX | ||
98 | I9999 | Jes Christopher | Øllerkind | 11 feb. 1812 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 16 maj 1847 | Paa Havet, Danmark | 2020-03-20 23:28:37 | GrenX |
99 | I9992 | Kirsten | Jessen | 23 mar. 1781 | Wandling, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev, Danmark | 3 maj 1847 | Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 2020-03-20 23:26:02 | GrenX |
100 | I9996 | Christopher | Øllerkind | 1780 | 4 mar. 1826 | Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 2020-03-20 23:24:38 | GrenX |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.