Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.216747325057774, Længdegrad: 10.265135765075684Match 1 til 47 fra 47
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans | 28 mar. 1756 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3747 | Familien |
2 | Andersdatter, Maren | 30 jun. 1882 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2024 | Familien |
3 | Andersen, Jens | 19 maj 1754 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3761 | Familien |
4 | Andersen, Lass | 4 apr. 1765 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3765 | Familien |
5 | Christiansen, Kathrine | 8 feb. 1962 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I12049 | Familien |
6 | Erichsen, Rasmus | 2 okt. 1807 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I486 | Familien |
7 | Hansen, Jacob | 18 apr. 1762 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I978 | Familien |
8 | Højen, Poul Sørensen | 24 maj 1807 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3767 | Familien |
9 | Jacobsdatter, Maren | 2 mar. 1807 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I489 | Familien |
10 | Jacobsdatter, Mette | 14 apr. 1800 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3757 | Familien |
11 | Jacobsen, Anders | 15 feb. 1784 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3756 | Familien |
12 | Jacobsen, Hans | 27 dec. 1751 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3755 | Familien |
13 | Jensen, Laurs | 4 aug. 1829 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I242 | Familien |
14 | Jørgensdatter, Mette | 5 jun. 1791 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I487 | Familien |
15 | Kirkegaard, Jens Nielsen | 5 mar. 1796 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I480 | Familien |
16 | Kirkegaard, Niels Jensen | 1 okt. 1837 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I240 | Familien |
17 | Kuk, Peder Jacobsen | 2 nov. 1842 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I122 | Familien |
18 | Kuk, Peder Jensen | 9 jun. 1765 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I488 | Familien |
19 | Lasdatter, Magdalene | 15 maj 1791 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3759 | Familien |
20 | Lasdatter, Marie | 26 mar. 1841 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I245 | Familien |
21 | Laursen, Johanne Henricke | 19 mar. 1823 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4819 | Familien |
22 | Laursen, Rasmus | 18 feb. 1816 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I4820 | Familien |
23 | Lausdatter, Mette | 13 jan. 1856 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I121 | Familien |
24 | Linaae, Niels Nielsen | 15 sep. 1904 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I1125 | Familien |
25 | Linaae, Peder Nielsen | 14 maj 1886 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I120 | Familien |
26 | Marcusdatter, Anne | 8 maj 1777 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I979 | Familien |
27 | Michelsen, Michel | 21 maj 1769 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3777 | Familien |
28 | Michelsen, Niels | 12 nov. 1791 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3779 | Familien |
29 | Nielsdatter, Anna Marie | 2 jun. 1879 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11843 | Familien |
30 | Nielsdatter, Anne | 11 jun. 1777 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I973 | Familien |
31 | Nielsdatter, Maren | 22 aug. 1802 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I481 | Familien |
32 | Nielsen, Jens | 19 feb. 1882 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I2011 | Familien |
33 | Nielsen, Stig | 25 sep. 1917 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11230 | Familien |
34 | Pedersen, Ane Dorthe | 19 apr. 1896 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I61 | Familien |
35 | Pedersen, Jacob | 27 mar. 1763 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3750 | Familien |
36 | Pedersen, Jacob | 27 sep. 1827 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I244 | Familien |
37 | Pedersen, Laurs | 17 okt. 1889 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I60 | Familien |
38 | Poulsen, Rasmus | 27 apr. 1825 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3772 | Familien |
39 | Poulsen, Søren | 3 okt. 1773 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3773 | Familien |
40 | Povelsdatter, Anne | 20 maj 1787 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3770 | Familien |
41 | Povelsdatter, Kirsten | 30 apr. 1775 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3768 | Familien |
42 | Prüssing, Frederik Wilhelm | 31 aug. 1902 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I10342 | Familien |
43 | Rasmusdatter, Marie Anne | 10 jan. 1872 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I11675 | Familien |
44 | Rasmussen, Erich | 18 nov. 1775 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I972 | Familien |
45 | Sørensen, Jørgen | 9 feb. 1755 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I974 | Familien |
46 | Thomasdatter, Ane | 9 mar. 1852 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I241 | Familien |
47 | Yde, Peder | 1 jan. 1783 | Egå kirkegård, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | I3753 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.