Match 1 til 43 fra 43 for Fornavn begynder med ELI
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4632 | f. 1824 | Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
2 | ![]() | I1552 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | ||
3 | ![]() | I10042 | f. 12 sep. 1852 | Lervadskjær, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
4 | ![]() | I7064 | f. 26 aug. 1846 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
5 | ![]() | I7700 | f. 24 jul. 1844 | Mou, Fleskum, Aalborg, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
6 | ![]() | I11059 | f. 24 jul. 1909 | Mørke, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
7 | ![]() | I10390 | f. 3 feb. 1857 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
8 | ![]() | I9974 | f. 22 apr. 1786 | Agerskov, Nørre Rangstrup, Haderslev, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
9 | ![]() | I9970 | f. før 16 jan. 1744 | Vor Frue, Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
10 | ![]() | I8644 | f. 20 jan. 1846 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
11 | ![]() | I10896 | f. 11 nov. 1795 | Taabel, Vestervig, Refs, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
12 | ![]() | I4008 | f. ca. 1849 | Hvidbjerg Vesten Å, Hassing, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
13 | ![]() | I2219 | f. 1610 | Lundgaard, Skovby, Framlev, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
14 | ![]() | I12157 | f. ca. 1844 | Stenstrup, Sunds, Svendborg, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
15 | ![]() | I9989 | f. før 4 aug. 1756 | Wandling, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
16 | ![]() | I9524 | f. før 29 jun. 1651 | Stødov, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
17 | ![]() | I1559 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | ||
18 | ![]() | I11062 | f. ca. 1851 | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige ![]() | Familien | Morten Nielsen |
19 | ![]() | I2808 | f. før 11 feb. 1736 | Tyrsted, Hatting, Vejle, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
20 | ![]() | I7124 | f. ca. 1848 | Dreslette, Baag, Odense, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
21 | ![]() | I6613 | f. 1849 | Egens, Mols, Randers, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
22 | ![]() | I4374 | f. før 24 jun. 1736 | Begtrup, Vistoft, Mols, Randers, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
23 | ![]() | I9424 | f. 11 jun. 1825 | Serup Præstegaard, Serup, Hids, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
24 | ![]() | I4817 | f. 1 aug. 1808 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
25 | ![]() | I4837 | f. 14 apr. 1814 | Lønborg, Nørre Horne, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
26 | ![]() | I2672 | f. 26 aug. 1821 | Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
27 | ![]() | I4062 | f. 1739 | Podehuset, Tvilumgaard, Tvilum, Gjern, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
28 | ![]() | I249 | f. 1757 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | |
29 | ![]() | I10399 | f. 7 jan. 1924 | Bonnet, Dybe, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
30 | ![]() | I11488 | f. ca. 1807 | Vandborg, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
31 | ![]() | I6750 | f. 19 maj 1888 | Odder, Hads, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
32 | ![]() | I4825 | f. ca. 1879 | Herning, Hammerum, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
33 | ![]() | I3542 | f. 3 nov. 1807 | Horne, Vennebjerg, Hjørring, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
34 | ![]() | I2833 | f. ca. 1674 | Familien | Morten Nielsen | |
35 | ![]() | I1444 | f. ca. 1582 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | |
36 | ![]() | I6141 | f. 21 feb. 1888 | Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
37 | ![]() | I9477 | f. 4 sep. 1859 | Bøgild, Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
38 | ![]() | I11701 | f. 3 sep. 1817 | Oksbøl, Als Nørre, Sønderborg, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
39 | ![]() | I6028 | f. 1799 | Grarup, Haderslev, Haderslev, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
40 | ![]() | I2337 | Familien | Osvald Nielsen | ||
41 | ![]() | I4515 | f. 20 sep. 1772 | Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
42 | ![]() | I11423 | f. 5 apr. 1914 | Tværholm, Vitten, Sabro, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
43 | ![]() | I4187 | f. 1615 | Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.