Træ: Familien
Breddegrad: 55.3269360, Længdegrad: 8.7746650Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lund, Marie | ca. 1870 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12336 | Familien |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frandsdatter, Johanne | 1816 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12424 | Familien |
2 | Jeppesen, Karen | 1815 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12368 | Familien |
3 | Lund, Frands Peter | 12 apr. 1863 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12370 | Familien |
4 | Lund, Frederikke Cathrine | 3 apr. 1853 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12337 | Familien |
5 | Lund, Johanne Marie | 2 okt. 1858 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12372 | Familien |
6 | Lund, Jørgen Peder | 30 mar. 1856 | Folding, Malt, Ribe, Danmark | I12338 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.