# | Rapportnavn | Beskrivelse |
---|---|---|
1. | De sidste ændringer Gren Charlotte | Branch = Charlotte |
2. | De sidste ændringer i gren: Anna Margrethe Nis-Hansen | Branch = Grethe |
3. | De sidste ændringer i gren: Carla | Branch = Lene |
4. | De sidste ændringer i gren: Lilly Adelgunde Jensen | Branch = Lilly |
5. | De sidste ændringer i gren: Niels Lyngby Seeberg | Branch = Seeberg |
6. | De sidste ændringer i gren: Osvald Nielsen | Branch = Osvald |
7. | De sidste ændringer igren Morten Nielsen | Branch = Morten |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.