Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 55.74724598389667, Længdegrad: 11.617827415466309Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 1 feb. 1890 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I5949 | Familien |
2 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 1 feb. 1901 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I5949 | Familien |
3 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 1 feb. 1906 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I5949 | Familien |
4 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 1 feb. 1911 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I5949 | Familien |
5 | Frølund, Olga Petra Ludevike | 1 feb. 1921 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I5949 | Familien |
6 | Nis-Hansen, Anna Elisabeth | 1 feb. 1901 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I1208 | Familien |
7 | Nis-Hansen, Anna Elisabeth | 1 feb. 1906 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I1208 | Familien |
8 | Nis-Hansen, Anna Elisabeth | 1 feb. 1911 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I1208 | Familien |
9 | Nis-Hansen, Anna Elisabeth | 1 feb. 1921 | Hagested Skole, Hagested, Tuse, Holbæk, Danmark | I1208 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.