Træ: Familien
Adresse : Breddegrad: 56.1669218, Længdegrad: 10.218374799999992Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Dorthea | eft. 1930 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I9033 | Familien |
2 | Sørensen, Rasmus Peder | før 1921 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I5210 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketaelling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Dorthea | 1 feb. 1921 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I9033 | Familien |
2 | Madsdatter, Dorthea | 5 nov. 1925 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I9033 | Familien |
3 | Madsdatter, Dorthea | 5 nov. 1930 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I9033 | Familien |
4 | Sørensen, Rasmus Peder | 1 feb. 1911 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I5210 | Familien |
5 | Sørensen, Rasmus Peder | 1 feb. 1916 | Skovvej 14, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | I5210 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.