Træ: Familien
Adresse : Breddegrad: 56.16072776399556, Længdegrad: 10.209646224975586Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 maj 1903 | I6 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1940 | I1040 | Familien |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12 | Familien |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Folketaelling |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1921 | I4451 | Familien | |
| 2 | 5 nov. 1940 | I13 | Familien | |
| 3 | 01 feb. 1906 | I1040 | Familien | |
| 4 | 01 feb. 1911 | I1040 | Familien | |
| 5 | 01 feb. 1921 | I1040 | Familien | |
| 6 | 01 feb. 1911 | I6 | Familien | |
| 7 | 01 feb. 1916 | I6 | Familien | |
| 8 | 01 feb. 1921 | I6 | Familien | |
| 9 | 05 nov. 1925 | I6 | Familien | |
| 10 | 5 nov. 1940 | I1283 | Familien | |
| 11 | 01 feb. 1906 | I12 | Familien | |
| 12 | 01 feb. 1911 | I12 | Familien | |
| 13 | 01 feb. 1916 | I12 | Familien |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Omtalt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 feb. 1918 | I1040 | Familien | |
| 2 | 1 mar. 1920 | I12 | Familien | |
| 3 | 1921 | I12 | Familien | |
| 4 | 4 nov. 1948 | I12 | Familien | |
| 5 | 2 dec. 1948 | I12 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.