Match 1 til 50 fra 238 for Træ lig med Familien OG Gren lig med Jørn Vincent
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F7327 | Bregning, Anne Madsdatter | Familien | |||
2 | F7344 | Jensdatter, Maren | Familien | |||
3 | F7517 | Ambrosius, Anna Catarina | Familien | |||
4 | F7528 | Pedersdatter, Maren | 1704 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien | |
5 | F7526 | Jensdatter, Karen | 1768 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien | |
6 | F7537 | Peder | Christensdatter, Else? | Familien | ||
7 | F7706 | Ukendt | Jensen, Else Kirstine Louise | Familien | ||
8 | F7452 | Aarslev, Søren Rasmussen | Jørgensen, Karen | 14 feb. 1818 | Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien |
9 | F7451 | Aarslev, Søren Rasmussen | Jørgensdatter, Marie Kirstine | 23 nov. 1839 | Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien |
10 | F7516 | Ambrosius, Johannes | Haugesen, Karen | Familien | ||
11 | F7901 | Andersen, Aksel | Scherer, Anne Jørgine Marie | Familien | ||
12 | F7313 | Andersen, Bendt | Christensdatter, Kirsten | før 1775 | Familien | |
13 | F7328 | Andersen, Christen | Pedersdatter, Anne | Familien | ||
14 | F7341 | Andersen, Peder | Michelsdatter, Maren | 25 feb. 1649 | Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | Familien |
15 | F7477 | Andersen, Søren | Rasmusdatter, Marie Lisbeth | 2 okt. 1813 | Voldum, Galten, Randers, Danmark | Familien |
16 | F7322 | Bentsen, Peder | Christensdatter, Maren | 14 jan. 1703 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien |
17 | F7386 | Berthelsen, Anders | Nielsen, Juliane Marie | 20 jan. 1884 | Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien |
18 | F7347 | Broe, Lars Christensen | Sørensdatter, Anne | 13 dec. 1812 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark | Familien |
19 | F7391 | Bødker, Niels Christensen | Madsdatter, Anne | Familien | ||
20 | F7389 | Bødker, Niels Christensen | Sørensdatter, Sidsel | 10 maj 1792 | Lyngå, Sabro, Aarhus, Danmark | Familien |
21 | F7366 | Christensen, Christen Huus | Müntmeier, Anna Margretha | 11 jan. 1852 | Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg, Danmark | Familien |
22 | F7480 | Christensen, Christian | Søgaard, Marie Elisabeth Sørensdatter | 12 jun. 1795 | Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark | Familien |
23 | F7379 | Christensen, Jens | Jespersdatter, Ane Marie | før 1806 | Familien | |
24 | F7575 | Christensen, Jeppe | Knudsdatter, Mette Marie | 26 okt. 1828 | Hee, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien |
25 | F7539 | Christensen, Johan | Andersen, Mette | Familien | ||
26 | F7800 | Christensen, Niels | Jensdatter, Johanne | Familien | ||
27 | F7545 | Christensen, Niels | Sørensdatter, Sidsel | 4 aug. 1807 | Hadsten, Sabro, Aarhus, Danmark | Familien |
28 | F7493 | Christensen, Rasmus | Nielsdatter, Karen | 18 nov. 1856 | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark | Familien |
29 | F7385 | Christiansen, Jens | Jensdatter, Ane | 12 nov. 1813 | Ødum, Galten, Randers, Danmark | Familien |
30 | F7695 | Cordtsen, Claus | Marie | Familien | ||
31 | F7474 | Dörling, Franz Heinrich | Rüssel, Anna Maria | 20 apr. 1813 | Familien | |
32 | F7547 | Egholm, Ukendt | Familien | |||
33 | F7704 | Erichsen, Jens Christian | Pedersdatter, Ane | 28 jan. 1796 | Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | Familien |
34 | F7315 | Eschesen, Jens | Pedersdatter, Anne Kierstine | 12 jan. 1732 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien |
35 | F7326 | Espersen, Bent | Pedersdatter, Sophia | 4 dec. 1683 | Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark | Familien |
36 | F7897 | Faurholdt, Karl Hansen | Scherer, Vilhelmine | Familien | ||
37 | F970 | Froberg, Cort | Familien | |||
38 | F967 | Froberg, Henrich Jacob Cortsen | Pedersdatter, Marie | 21 aug. 1754 | Ringsted, Ringsted, Sorø, Danmark | Familien |
39 | F969 | Froberg, Martin Henrichsen | Johanne Cathrine | Familien | ||
40 | F966 | Froberg, Martin Henrichsen | Grøn, Else Maria | 20 apr. 1787 | Trinitatis, Sokkelund, København, Danmark | Familien |
41 | F7802 | Gammelgaard, Jens Lauritzen | Nielsdatter, Inger | 10 nov. 1743 | Sønder Lem, Bølling, Ringkøbing, Danmark | Familien |
42 | F7413 | Gjerulff, Flemming | Esther | Familien | ||
43 | F7412 | Gjerulff, Holger Niels | Jensen, Olga Dagny Agnete | Familien | ||
44 | F968 | Grøn, Christen Christensen | Olesdatter, Mariane | Familien | ||
45 | F971 | Grøn, Christen Christensen | Anna Maria | Familien | ||
46 | F7314 | Hampen, Knud Jensen | Pedersdatter, Abelone | Familien | ||
47 | F7369 | Hansen, Jens | Nielsen, Birgitte | 16 jun. 1876 | Lisbjerg, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark | Familien |
48 | F7754 | Hansen, Knud | Thomasdatter, Anna | 18 dec. 1787 | Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | Familien |
49 | F7811 | Hansen, Kristen | Knudsen, Edel Marie | Familien | ||
50 | F7756 | Hansen, Niels | Torlund, Kirsten Jensdatter | 6 nov. 1754 | Ølgod, Øster Horne, Ribe, Danmark | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.