Match 1 til 50 fra 1,059 for Træ lig med Familien OG Gren lig med Anna Margrete Nis-Hansen
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4948 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
2 | ![]() | I6569 | f. 25 mar. 1848 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
3 | ![]() | I3747 | f. ca. 1756 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
4 | ![]() | I1002 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
5 | ![]() | I1003 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
6 | ![]() | I1004 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
7 | ![]() | I1005 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
8 | ![]() | I1006 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
9 | ![]() | I1007 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
10 | ![]() | I1008 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
11 | ![]() | I1009 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
12 | ![]() | I1010 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
13 | ![]() | I1011 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
14 | ![]() | I1016 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
15 | ![]() | I1017 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
16 | ![]() | I6762 | f. | Sverige, Unknown, Unknown, Sverige ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
17 | ![]() | I3408 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
18 | ![]() | I5999 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
19 | ![]() | I5996 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
20 | ![]() | I5873 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
21 | ![]() | I5870 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
22 | ![]() | I5537 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
23 | ![]() | I5216 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
24 | ![]() | I4684 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
25 | ![]() | I4440 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
26 | ![]() | I4441 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
27 | ![]() | I6568 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
28 | ![]() | I6597 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
29 | ![]() | I457 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
30 | ![]() | I929 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
31 | ![]() | I3393 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
32 | ![]() | I3752 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
33 | ![]() | I505 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
34 | ![]() | I7122 | f. 13 okt. 1771 | Skjern, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
35 | ![]() | I7114 | f. 13 jan. 1776 | Skjern, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
36 | ![]() | I7123 | f. 13 okt. 1771 | Skjern, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
37 | ![]() | I7120 | f. 8 jul. 1771 | Skjern, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
38 | ![]() | I7121 | f. 25 jun. 1769 | Skjern, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
39 | ![]() | I5221 | f. 1837 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | |
40 | ![]() | I5445 | f. jul. 1729 | Løgager, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
41 | ![]() | I5447 | f. apr. 1733 | Løgager, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
42 | ![]() | I3760 | f. ca. 1752 | Skæring, Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
43 | ![]() | I4632 | f. 1824 | Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
44 | ![]() | I5444 | f. 21 maj 1727 | Løgager, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
45 | ![]() | I4205 | f. ca. 1738 | Trige, Vester Lisbjerg, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
46 | ![]() | I933 | f. 31 jan. 1686 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | |
47 | ![]() | I5441 | f. 1716 | Sejl, Funder, Hids, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
48 | ![]() | I2024 | f. ca. 1794 | Egå, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
49 | ![]() | I5446 | f. mar. 1731 | Løgager, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
50 | ![]() | I5448 | f. aug. 1736 | Løgager, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.