Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn begynder med LARS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5072 | f. 1734 | Familien | Osvald Nielsen | |
2 | ![]() | I3903 | f. 2 aug. 1855 | Pig, Hanning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
3 | ![]() | I8567 | f. ca. 1825 | Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
4 | ![]() | I10445 | f. ca. 1790 | Dejret, Tved, Mols, Randers, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
5 | ![]() | I7595 | f. ca. 1773 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
6 | ![]() | I7990 | Familien | Kandelsdorff | ||
7 | ![]() | I2258 | f. | Harre, Harre, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
8 | ![]() | I10584 | f. ca. 1828 | Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() | Familien | Niels Pedersen-Smidt |
9 | ![]() | I3822 | f. 3 okt. 1908 | Juellund, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
10 | ![]() | I4469 | f. 1760 | Hjelmager, Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
11 | ![]() | I6166 | f. 1880 | Ornebjerg, Kastrup, Hammer, Præstø, Danmark ![]() | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
12 | ![]() | I10915 | f. ca. 1773 | Opstrup, Stadil, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
13 | ![]() | I7541 | f. 1 dec. 1754 | Aas, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
14 | ![]() | I2498 | f. før 26 apr. 1803 | Ravlebjerg, Them, Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
15 | ![]() | I10644 | f. ca. 1819 | Killerup, Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() | Familien | Niels Pedersen-Smidt |
16 | ![]() | I7593 | f. 14 jun. 1847 | Ballerum, Tved, Hillerslev, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
17 | ![]() | I9281 | f. ca. 1852 | Vester Åby, Sallinge, Svendborg, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
18 | ![]() | I7536 | f. 16 dec. 1840 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
19 | ![]() | I8062 | f. 1859 | Kallerup, Hundborg, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
20 | ![]() | I8668 | f. 16 mar. 1866 | Flemløse, Baag, Odense, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
21 | ![]() | I12130 | f. 23 jun. 1856 | Asferg, Nørhald, Randers, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
22 | ![]() | I8707 | f. 10 jan. 1980 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | |
23 | ![]() | I8716 | f. 1969 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | |
24 | ![]() | I9174 | f. 24 feb. 1846 | Hammerum, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
25 | ![]() | I7813 | f. 20 apr. 1848 | Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
26 | ![]() | I3551 | f. ca. 1748 | Familien | Morten Nielsen | |
27 | ![]() | I2684 | f. ca. 1753 | Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
28 | ![]() | I6694 | f. 16 jan. 1762 | Familien | Niels Lyngby Seeberg | |
29 | ![]() | I8492 | f. ca. 1700 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | |
30 | ![]() | I9274 | dbt. 7 feb. 1734 | Vrads, Skanderborg, Danmark ![]() | Familien | Osvald Nielsen |
31 | ![]() | I7643 | f. 16 feb. 1754 | Roslev, Harre, Viborg, Danmark ![]() | Familien | Charlotte Høy Hansen |
32 | ![]() | I7631 | f. 5 apr. 1777 | Sønderby, Østerild, Hillerslev, Thisted, Danmark ![]() | Familien | Jørn Vincent |
33 | ![]() | I6421 | f. 1836 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | |
34 | ![]() | I5356 | f. 09 jan. 1795 | Sønderby, Baag, Odense, Danmark ![]() | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
35 | ![]() | I3039 | f. ca. 1843 | Gølstrup, Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
36 | ![]() | I3161 | f. før 15 maj 1778 | Sjelle, Framlev, Aarhus, Danmark ![]() | Familien | Morten Nielsen |
37 | ![]() | I10561 | f. 8 apr. 1856 | Tårs, Musse, Maribo, Danmark ![]() | Familien | Niels Pedersen-Smidt |
38 | ![]() | I6010 | f. 23 feb. 1883 | Vor Frue, Odense, Odense, Odense, Danmark ![]() | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
39 | ![]() | I10649 | f. ca. 1741 | Familien | Niels Pedersen-Smidt | |
40 | ![]() | I7274 | f. 1500 | Randers, Støvring, Randers, Danmark ![]() | Familien | Kandelsdorff |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.