Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn begynder med CARL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Carl Christian | I5979 | f. 19 aug. 1882 | Borup, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 2 | Bach, Carl Baars | I6273 | f. 25 jun. 1882 | Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
| 3 | Bach, Carl Christian | I6270 | f. 14 jul. 1835 | Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
| 4 | Bach, Carl Christian | I6269 | f. 13 maj 1839 | Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
| 5 | Baltzer, Carl Kristian | I8714 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | ||
| 6 | Fischer, Carl Ludvig Joseph | I9489 | f. ca. 1846 | Løgstør, Slet, Aalborg, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 7 | Fischer, Carl Ludvig Joseph | I9495 | f. ca. 1858 | Løgstør, Slet, Aalborg, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 8 | Hein, Carl Christian Gustav | I11216 | f. 7 jun. 1853 | Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark | Familien | Morten Nielsen |
| 9 | Hejgaard, Carl Antonius Laursen | I1765 | f. 09 apr. 1880 | Stødov, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 10 | Holdgaard, Carl | I8692 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | ||
| 11 | Jacobsen, Carl Valdemar | I1529 | f. 15 sep. 1880 | Stødov, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 12 | Jacobsen, Carla | I1536 | f. 17 okt. 1917 | Vigabsgaarden, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 13 | Jensen, Carl | I1069 | f. 07 apr. 1855 | Glæsborg, Skjød, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
| 14 | Jensen, Carl Johan | I9690 | f. 27 dec. 1870 | Lillenor, Ravnkilde, Aars, Aalborg, Danmark | Familien | Carla |
| 15 | Jensen, Carl Johannes Valdemar | I12389 | f. 26 jun. 1870 | Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark | Familien | Petersen |
| 16 | Jensen, Carl Peter | I7277 | f. ca. 1855 | Tustrup, Jebjerg, Nørre/Salling, Viborg, Danmark | Familien | Charlotte Høy Hansen |
| 17 | Johansen, Carl | I11919 | f. ca. 1770 | Familien | Charlotte Høy Hansen | |
| 18 | Jørgensen, Carl Wilhelm | I1193 | f. 05 dec. 1911 | Aarhus Domsogn, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 19 | Kandelsdorff, Carl Frederik Amandus | I7297 | f. 29 apr. 1877 | Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien | Kandelsdorff |
| 20 | Kandelsdorff, Carla Edith | I8483 | f. 31 aug. 1900 | Rosensgade 12, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien | Kandelsdorff |
| 21 | kone, Carls | I5391 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen | ||
| 22 | Ladefoged, Carl | I3951 | f. 15 jan. 1906 | Selde, Nørre/Salling, Viborg, Danmark | Familien | Charlotte Høy Hansen |
| 23 | Laursen, Carl Christian | I1059 | f. 09 sep. 1891 | Begtrup, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 24 | Laursen, Carlo Baltzer | I8697 | f. 31 dec. 1922 | Vistoft by, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 25 | Metzsch, Carl Sofus | I6559 | f. 07 okt. 1852 | Assens købstad, Baag, Odense, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 26 | Møller, Carl Christian Vilhelm | I2660 | f. 22 nov. 1858 | Axelholm, Holmstrup, Skippinge, Holbæk, Danmark | Familien | Jørn Vincent |
| 27 | Møller, Carl Wilhelm | I2674 | f. 12 nov. 1825 | Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | Familien | Jørn Vincent |
| 28 | Nielsen, Carl | I2737 | f. ca. 1858 | Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | Familien | Morten Nielsen |
| 29 | Nielsen, Carl Johan "Carl Johan Denkvist" | I5417 | f. 26 dec. 1934 | Fødselsanstalten, Sct. Johannes, Aarhus, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 30 | Nielsen, Carl Vilhelm | I4215 | f. 29 jan. 1832 | Nykøbing, Falster Sønder, Maribo, Danmark | Familien | Charlotte Høy Hansen |
| 31 | Nielsen, Carl Vilhelm | I12029 | f. 12 jun. 1834 | Teglgaardstrædet 196, Sokkelund, København, Danmark | Familien | Charlotte Høy Hansen |
| 32 | Pedersen, Carl Johan Adolf Gotfred | I8487 | Familien | Niels Lyngby Seeberg | ||
| 33 | Petersen, Carlo Michael "Kalle" | I1307 | f. 14 sep. 1912 | FemMøller, Agri, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 34 | Pørtner, Carl Johannes | I1244 | f. 4 dec. 1899 | Graven 3, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 35 | Rasmussen, Carl Anton | I3607 | f. 28 nov. 1879 | Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, Danmark | Familien | Osvald Nielsen |
| 36 | Saysette, Carl Nikolaj | I6029 | f. 7 maj 1895 | Sct. Hans, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 37 | Thomsen, Carl Noah | I10728 | f. 29 dec. 1847 | Sct. Mikkel, Slagelse, Slagelse, Sorø, Danmark | Familien | Jørn Vincent |
| 38 | Thorup, Carl Martinus Madsen | I9354 | f. ca. 1864 | Vistoft, Mols, Randers, Danmark | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
| 39 | Winterlig, Carl Christian | I7915 | f. 11 mar. 1821 | Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien | Kandelsdorff |
| 40 | Witter, Carl Wilhelm Christian | I2667 | f. ca. 1837 | Familien | Jørn Vincent |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.