Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn begynder med JOHANNA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucka, Johanna Catharina | I12356 | f. 6 apr. 1830 | Jejsing, Hostrup, Slogs, Tønder, Danmark | Familien | Petersen |
| 2 | Eskesdatter, Johanna | I9676 | f. 1729 | Astrup, Ning, Aarhus, Danmark | Familien | Niels Lyngby Seeberg |
| 3 | Hyldgaard, Johanna Margrethe | I5860 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
| 4 | Jespersdatter, Johanna | I8291 | f. 28 jan. 1789 | Lysgaard, Lysgaard, Viborg, Danmark | Familien | Jørn Vincent |
| 5 | Jønsson, Johanna | I11852 | f. 14 nov. 1852 | Almundsryd, Kronoberg, Småland, Sverige | Familien | Carla |
| 6 | Metzsch, Johanna Cathrine | I6024 | f. 18 sep. 1828 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen |
| 7 | Metzsch, Johanna Friederica | I6003 | Familien | Anna Margrete Nis-Hansen | ||
| 8 | Mortensen, Johanna | I1631 | f. 13 apr. 1804 | Hole, Lovns, Gislum, Aalborg, Danmark | Familien | Carla |
| 9 | Prüssing, Johanna Catharina Maria | I2028 | f. 23 mar. 1837 | Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland | Familien | Morten Nielsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.